2019年12月合资轿车销量排行榜,朗逸PK轩逸神仙打架

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2020-3-9 23:24:22

2019年12月合资轿车销量排行榜完整版出炉了,朗逸与轩逸之间的竞争,可以用“道高一尺魔高一丈”来形容,在轩逸率先公布12月销量之后,大家都一致认为这个月的冠军,非轩逸莫属了,但是实力更强大的朗逸却总能给人制造意外,销量一公布,立刻碾压轩逸,再次卫冕销量冠军。丰田卡罗拉12月销量31372辆,虽然这款车没有什么亮点,配置也低,价格也高,但是依旧有那么多的消费者愿意买单,被部分国人吹捧出来的质量神话,起着重要的作用。

2019年12月合资轿车销量排行榜完整版
1 大众朗逸 上汽大众 65138 526291
2 日产轩逸 东风日产 53626 462598
3 大众速腾 一汽大众 31789 307323
4 丰田卡罗拉 一汽丰田 31372 348840
5 大众宝来 一汽大众 31274 333528
6 大众桑塔纳 上汽大众 26772 255836
7 别克英朗 上汽通用别克 26083 279280
8 大众帕萨特 上汽大众 26014 193502
9 现代悦动 北京现代 19570 98052
10 本田雅阁 广汽本田 19419 223706
11 现代领动 北京现代 19305 126937
12 本田思域 东风本田 19031 243966
13 丰田雷凌 广汽丰田 17445 213906
14 丰田凯美瑞 广汽丰田 16138 185245
15 奥迪A4L 一汽大众奥迪 15845 167689
16 奥迪A6L 一汽大众奥迪 15506 130140
17 奔驰E级 北京奔驰 15257 157504
18 现代菲斯塔 北京现代 13707 99404
19 别克君威 上汽通用别克 13514 123587
20 宝马5系 华晨宝马 11891 135897
21 日产天籁 东风日产 11420 98549
22 现代悦纳 北京现代 11300 37549
23 宝马3系 华晨宝马 10983 109161
24 大众迈腾 一汽大众 10944 169242
25 奔驰C级 北京奔驰 10862 154614
26 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 10100 98553
27 本田凌派 广汽本田 10020 154053
28 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 9644 115606
29 大众高尔夫 一汽大众 8126 105126
30 斯柯达明锐 上汽斯柯达 7973 66806
31 丰田亚洲龙 一汽丰田 7514 62329
32 日产骐达 东风日产 7323 76195
33 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 7053 74741
34 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 7013 49062
35 现代瑞纳 北京现代 6214 50763
36 奔驰A级 北京奔驰 6187 68815
37 日产蓝鸟 东风日产 6049 53089
38 大众凌渡 上汽大众 5931 101505
39 现代名图 北京现代 5627 42509
40 福特福睿斯 长安福特 5622 62842
41 本田INSPIRE 东风本田 5484 56266
42 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 5135 45758
43 奥迪A3 一汽大众奥迪 5024 84600
44 本田享域 东风本田 5009 49874
45 马自达6 阿特兹  一汽马自达 4724 41950
46 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 4176 101765
47 福特福克斯 长安福特 4119 50738
48 起亚K3 东风悦达起亚 4004 38520
49 大众朗逸纯电 上汽大众 3872 6895
50 别克君越 上汽通用别克 3788 39937
51 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3720 41844
52 本田飞度 广汽本田 3622 110380
53 斯柯达速派 上汽斯柯达 3479 23737
54 大众帕萨特新能源 上汽大众 3376 20559
55 大众CC 一汽大众 3270 23807
56 宝马1系 华晨宝马 3243 43705
57 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 3236 6191
58 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 3153 66062
59 丰田威驰 一汽丰田 3049 58332
60 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 2899 15460
61 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 2747 22637
62 起亚焕驰 东风悦达起亚 2594 62650
63 捷达VA3 一汽大众捷达 2586 12384
64 大众POLO 上汽大众 2490 73459
65 铃木启悦 长安铃木 2429 12855
66 宝马5系新能源 华晨宝马 2300 27603
67 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 2134 26553
68 福特蒙迪欧 长安福特 1912 17642
69 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1626 11590
70 丰田威驰FS 一汽丰田 1278 26029
71 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1205 12149
72 大众辉昂 上汽大众 1193 14019
73 别克威朗 上汽通用别克 1149 74183
74 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 1133 8958
75 本田杰德 东风本田 1086 15409
76 别克VELITE 6 上汽通用别克 1005 3342
77 福特金牛座 长安福特 923 6320
78 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 916 10162
79 别克阅朗 上汽通用别克 899 8362
80 斯柯达昕动 上汽斯柯达 882 9812
81 别克凯越 上汽通用别克 882 9150
82 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 776 7723
83 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 724 4931
84 标致308 东风标致 636 11549
85 标致408 东风标致 555 10299
86 本田锋范 广汽本田 458 33029
87 丰田皇冠 一汽丰田 430 10378
88 雪铁龙C6 东风雪铁龙 369 2431
89 大众蔚领 一汽大众 335 11521
90 标致508 东风标致 323 5008
91 大众高尔夫·纯电 一汽大众 299 669
92 现代索纳塔 北京现代 258 2416
93 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 230 20577
94 起亚K5 东风悦达起亚 159 2121
95 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 156 90173
96 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 125 824
97 起亚K5新能源 东风悦达起亚 110 1868
98 大众捷达 一汽大众 87 105163
99 起亚K3新能源 东风悦达起亚 83 307
100 日产轩逸纯电 东风日产 62 8109
101 讴歌TLX-L 广汽讴歌 39 1053
102 宝马2系 华晨宝马 21 3680
103 大众宝来·纯电 一汽大众 21 1140
104 凯迪拉克ATS-L 上汽通用凯迪拉克 15 26020
105 起亚K2 东风悦达起亚 10 990
106 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 7 1022
107 标致301 东风标致 5 4845
108 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 4 1409
109 菲亚特菲翔 广汽菲克菲亚特 4 23
110 雪铁龙C5 东风雪铁龙 4 725
111 DS 4S 长安标致雪铁龙 2 56
112 华骐300E 东风悦达起亚 1 676
113 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 -264 19714
114 起亚K4 东风悦达起亚 -478 4769

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: