2019年12月国产轿车销量排行榜,艾瑞泽GX击败荣威i5

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2020-3-9 22:15:22

2019年12月国产轿车销量排行榜完整版出炉了,靠政策吃饭的北汽新能源EU系列,进入12月份之后,又迎来一次爆发,销量达到21963辆,力压吉利帝豪,成功夺取自主轿车销量冠军,可喜可贺的同时,下个月的销量表现,同样值得期待。艾瑞泽GX本月销量11921辆,超越了最近风头无限的荣威i5,排名第三位,成为奇瑞汽车的又一员猛将。具体排名如下:

2019年12月国产轿车销量排行榜完整版
1 北汽新能源EU系列 北汽新能源 21963 110147
2 吉利帝豪 吉利汽车 19729 182514
3 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 11921 72531
4 荣威i5 上汽集团 11479 128395
5 北汽新能源EC系列 北汽新能源 11409 27354
6 奔腾B30EV 一汽奔腾 8735 11843
7 广汽新能源Aion S 广汽新能源 8460 32126
8 吉利缤瑞 吉利汽车 8377 83548
9 宝骏新能源 上汽通用五菱 8352 60050
10 宝骏310 上汽通用五菱 6488 47124
11 长安逸动 长安汽车 6368 67511
12 吉利远景 吉利汽车 6169 79994
13 启辰D60 东风启辰 6073 69021
14 江淮嘉悦A5 江淮汽车 6006 8153
15 领克03 领克 5952 52672
16 吉利帝豪GL 吉利汽车 5740 74775
17 奇瑞eQ 奇瑞新能源 5510 39401
18 荣威Ei5 上汽集团 5457 30550
19 奕炫 东风乘用车 5412 18143
20 名爵6 上汽集团 5171 58668
21 红旗H5 一汽红旗 4776 45092
22 宝骏RC-6 上汽通用五菱 3818 15411
23 比亚迪秦 比亚迪 3776 7459
24 启辰D60新能源 东风启辰 3746 4657
25 长安睿骋CC 长安汽车 3550 21875
26 吉利博瑞GE 吉利汽车 2781 17696
27 长安逸动DT 长安汽车 2450 32299
28 凯翼E3 凯翼汽车 2323 8718
29 欧拉R1 长城汽车 2303 28498
30 名爵5 上汽集团 2243 11805
31 荣威i6 上汽集团 2061 31900
32 东风风行景逸S50新能源 东风风行 1951 5234
33 东风风神E70 东风乘用车 1826 14972
34 长安悦翔V3 长安汽车 1825 5156
35 比亚迪秦EV 比亚迪 1669 3291
36 观致3 观致汽车 1666 9588
37 昌河北斗星 北汽昌河 1592 8345
38 比亚迪秦Pro 比亚迪 1576 18641
39 比亚迪e2 比亚迪 1566 7319
40 长安逸动新能源 长安汽车 1484 23148
41 比亚迪F3 比亚迪 1383 21390
42 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 1272 32798
43 广汽丰田iA5 广汽丰田 1178 2043
44 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1125 14950
45 红旗H7 一汽红旗 1075 12644
46 几何A 几何汽车 1070 12662
47 名爵3 上汽集团 1015 22466
48 雷丁i3 雷丁 1005 1874
49 北汽昌河A6 北汽昌河 938 6743
50 雷丁i5 雷丁 868 1513
51 比亚迪e3 比亚迪 688 1649
52 北汽绅宝D50 北京汽车 642 16636
53 东南A5翼舞 东南汽车 628 7371
54 奇瑞E3 奇瑞汽车 601 3546
55 比亚迪e5 比亚迪 589 29311
56 荣威ei6 上汽集团 579 12930
57 吉利帝豪GL新能源 吉利汽车 563 4615
58 江铃易至EV3 江铃集团新能源 459 5338
59 国机智骏GC 国机智骏 456 456
60 全界Q1 云雀汽车 446 4614
61 北汽绅宝智道 北京汽车 442 7449
62 广汽传祺GA8 广汽乘用车 428 1771
63 北汽新能源LITE 北汽新能源 416 599
64 比亚迪e1 比亚迪 360 7470
65 广汽传祺GA4 广汽乘用车 349 9308
66 江淮iEV6E 江淮汽车 269 18379
67 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 269 3597
68 名爵6新能源 上汽集团 233 2413
69 众泰Z700 众泰汽车 206 2507
70 东风风神A60 东风乘用车 177 1815
71 奔腾B30 一汽奔腾 173 6809
72 宝骏630 上汽通用五菱 144 4368
73 中华H530 华晨中华 137 1022
74 领克03新能源 领克 115 215
75 江淮iEV7 江淮汽车 96 3950
76 江淮和悦 江淮汽车 80 3893
77 长城C30 长城汽车 72 3106
78 奇瑞QQ 奇瑞汽车 69 2686
79 东风风行景逸S50 东风风行 60 2210
80 新特SITECH DEV 1 新特汽车 55 2914
81 奔腾B50 一汽奔腾 41 341
82 江淮iEVA50 江淮汽车 39 2859
83 长安奔奔EV 长安汽车 37 2311
84 东南V3菱悦 东南汽车 36 216
85 长安逸动XT 长安汽车 23 1066
86 海马福美来 一汽海马 10 473
87 荣威360 上汽集团 3 2282
88 力帆650 力帆汽车 3 387
89 名爵 GT 上汽集团 -1 6251
90 荣威e950 上汽集团 -1 1220
91 吉利帝豪新能源 吉利汽车 -991 28958

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: