2022年3月SUV销量排行榜完整版,Model Y夺冠,哈弗H6遭暴击

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2022-4-18 22:18:10

2022年3月SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉Model Y本月销量高达39790辆,在排行榜上一骑绝尘,碾压本田CR-V、哈弗H6这些昔日神车,轻松夺得本月销量冠军。随着油价的上涨,以及电动汽车的认可度不断提升,新能源汽车迎来了爆发期,比亚迪宋本月销量同样出色,达到26729辆,仅次于Model Y,排在第二名。曾经的销量冠军哈弗H6,本月遭遇暴击,销量只有21633辆,排名跌至第五名,失去了昔日的王者之风。具体排名如下:

2022年3月SUV销量排行榜完整版
1 特斯拉Model Y 特斯拉中国 39790 105490
2 比亚迪宋新能源 比亚迪 26729 70207
3 本田CR-V 东风本田 24360 73812
4 长安CS75 长安汽车 23302 70507
5 哈弗H6 长城汽车 21633 76823
6 长安CS55 长安汽车 17849 53348
7 本田缤智 广汽本田 16623 45195
8 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 13816 40620
9 丰田C-HR EV 广汽丰田 13798 13868
10 大众途观L 上汽大众 13414 40908
11 吉利缤越 吉利汽车 13068 40117
12 本田XR-V 东风本田 12819 44959
13 长安欧尚X5 长安汽车 12812 39446
14 广汽传祺GS4 广汽乘用车 12374 36060
15 本田皓影 广汽本田 12057 34217
16 吉利星越L 吉利汽车 11049 29563
17 理想ONE 理想汽车 11034 31716
18 奔驰GLC 北京奔驰 10857 41012
19 丰田RAV4荣放 一汽丰田 10502 38658
20 哈弗M6 长城汽车 10244 19726
21 长安CS35 长安汽车 10186 15650
22 吉利博越 吉利汽车 10074 36961
23 比亚迪元PLUS 比亚迪 10025 16542
24 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 9872 28016
25 比亚迪唐新能源 比亚迪 9625 29111
26 大众探岳 一汽-大众 9527 27531
27 广汽埃安Aion Y 广汽埃安 9501 18900
28 大众途岳 上汽大众 9433 22980
29 哈弗大狗 长城汽车 9313 24562
30 别克昂科威 上汽通用别克 9304 31790
31 五菱星辰 上汽通用五菱 9017 31758
32 坦克300 长城汽车 8922 25753
33 荣威RX5 上汽集团 8807 29752
34 宝马X3 华晨宝马 8433 33320
35 哪吒V 合众汽车 8122 18677
36 东风风行T5 EVO 东风风行 7758 20777
37 捷途X70 奇瑞汽车 7460 20731
38 丰田汉兰达 广汽丰田 7260 25418
39 丰田锋兰达 广汽丰田 7138 12318
40 红旗HS5 一汽红旗 6830 43592
41 捷达VS5 一汽-大众捷达 6557 22727
42 长安UNI-T 长安汽车 6493 17245
43 大众途昂 上汽大众 6438 15885
44 大众T-ROC探歌 一汽-大众 6367 23715
45 长安欧尚X7 长安汽车 6183 19676
46 日产逍客 东风日产 6123 46470
47 名爵ZS 上汽集团 6034 18122
48 宝马X1 华晨宝马 5893 23122
49 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 5849 15342
50 吉利帝豪S 吉利汽车 5599 13936
51 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5506 14841
52 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 5413 16392
53 本田冠道 广汽本田 5376 11557
54 长安UNI-K 长安汽车 5155 14110
55 蔚来ES6 蔚来 5064 13620
56 东风新能源EX1 东风汽车 4832 18989
57 奇瑞瑞虎3x 奇瑞汽车 4816 13914
58 哈弗初恋 长城汽车 4678 9021
59 哈弗神兽 长城汽车 4598 19692
60 皇冠陆放 一汽丰田 4511 12758
61 丰田威飒 广汽丰田 4401 4401
62 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 4212 26241
63 零跑C11 零跑汽车 4201 7791
64 广汽传祺GS8 广汽乘用车 4119 10977
65 本田UR-V 东风本田 3937 9711
66 哪吒U 合众汽车 3904 11475
67 丰田卡罗拉锐放 一汽丰田 3811 10087
68 现代途胜 北京现代 3719 11304
69 领克06 领克 3715 9876
70 名爵HS 上汽集团 3688 9152
71 林肯冒险家 长安林肯 3663 10130
72 现代ix35 北京现代 3636 13757
73 广汽埃安Aion V 广汽埃安 3579 7949
74 宝骏530 上汽通用五菱 3550 14545
75 丰田凌放HARRIER 一汽丰田 3469 11712
76 东风风神AX7 东风乘用车 3287 11076
77 东风风光580 东风小康 3251 10183
78 奔驰GLB 北京奔驰 3180 13205
79 大众ID.4 CROZZ 一汽-大众 3177 7757
80 星途TXL 星途 3160 10646
81 东风风光500 东风小康 3077 7474
82 AITO 问界M5 金康赛力斯 3045 4921
83 蔚来EC6 蔚来 3032 7644
84 林肯航海家 长安林肯 3009 4882
85 大众途铠T-Cross 上汽大众 2987 10552
86 别克昂科旗 上汽通用别克 2966 3467
87 宝骏510 上汽通用五菱 2916 6386
88 吉利豪越 吉利汽车 2908 10896
89 启辰大V 东风启辰 2880 14718
90 比亚迪元新能源 比亚迪 2856 13888
91 吉利远景X6 吉利汽车 2835 9692
92 思皓QX 江汽集团 2774 9081
93 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 2768 4293
94 丰田C-HR 广汽丰田 2756 8010
95 宝马iX3 华晨宝马 2704 5684
96 奥迪Q2L 一汽-大众奥迪 2601 8378
97 魏牌拿铁DHT 长城汽车 2576 6529
98 捷途X90 奇瑞汽车 2546 5955
99 捷达VS7 一汽-大众捷达 2533 10043
100 MG ONE 上汽集团 2347 4088
101 哈弗赤兔 长城汽车 2340 10059
102 福特锐际 长安福特 2224 8173
103 大众ID.6 CROZZ 一汽-大众 2162 4513
104 奔驰GLA 北京奔驰 2148 8045
105 马自达CX-5 长安马自达 1985 6834
106 吉利星越S 吉利汽车 1984 4072
107 起亚智跑 东风悦达起亚 1959 5987
108 大众探岳X 一汽-大众 1942 4071
109 几何C 几何汽车 1895 5278
110 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1833 4648
111 极氪001 极氪 1795 8241
112 蔚来ES8 蔚来 1726 4341
113 北京BJ40 北京越野 1696 4624
114 合创Z03 合创汽车 1689 2809
115 长安CS85 COUPE 长安汽车 1660 5300
116 北京X7 北京汽车 1639 3205
117 三菱欧蓝德 广汽三菱 1633 8193
118 起亚奕跑 东风悦达起亚 1622 4945
119 宝马X2 华晨宝马 1596 5821
120 名爵HS新能源 上汽集团 1537 3455
121 大众ID.4 X 上汽大众 1527 6972
122 思皓X8 江汽集团 1526 4180
123 荣威RX8 上汽集团 1486 4467
124 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 1472 4826
125 领克05 领克 1424 4077
126 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 1423 4503
127 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 1408 6071
128 长安CS15 长安汽车 1395 4267
129 岚图FREE 岚图汽车 1385 3678
130 魏牌摩卡 长城汽车 1360 5631
131 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1360 3066
132 标致2008 东风标致 1350 2802
133 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1316 4007
134 大众揽境 一汽-大众 1292 6542
135 标致4008 东风标致 1281 3361
136 别克昂科拉 上汽通用别克 1241 1279
137 荣威RX3 上汽集团 1225 3020
138 凯翼炫界 凯翼汽车 1216 2814
139 吉利ICON 吉利汽车 1215 2306
140 长安欧尚科赛3 长安汽车 1194 3419
141 长安UNI-K新能源 长安汽车 1185 1185
142 创维汽车EV6 创维汽车 1184 3438
143 福特锐界 长安福特 1172 4871
144 广汽传祺GS3 广汽乘用车 1148 8052
145 名爵EZS纯电动 上汽集团 1131 4971
146 领克09新能源 领克 1121 3239
147 长安欧尚X70A 长安汽车 1116 1116
148 福特探险者 长安福特 1106 4001
149 东风本田M-NV 东风本田 1090 1997
150 东风风光S560 东风小康 1050 4613
151 东南DX3 东南汽车 1049 1542
152 日产奇骏 东风日产 1034 3121
153 奥迪Q3 Sportback 一汽-大众奥迪 1028 2590
154 荣威RX5新能源 上汽集团 1018 3313
155 几何EX3 功夫牛 几何汽车 1007 4621
155 野马博骏 野马汽车 1007 3347
157 本田CR-V新能源 东风本田 996 2873
158 哈弗F7 长城汽车 981 4235
159 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 967 3972
160 领克09 领克 946 2004
161 日产劲客 东风日产 934 4339
162 日产途达 东风日产 896 3050
163 威马W6 威马汽车 884 2060
164 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 880 10230
165 福特领裕 江铃福特科技 818 3026
166 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 800 1458
167 福特EVOS 长安福特 778 2475
168 威马EX5 威马汽车 769 1788
169 哈弗H9 长城汽车 747 2638
170 领克01 领克 726 5332
171 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 700 2134
172 中国重汽VGV U70 中国重汽VGV 698 1077
173 马自达CX-30 长安马自达 688 3613
174 红旗HS7 一汽红旗 680 2823
174 海马S5 海马汽车 680 1160
176 大众ID.6 X 上汽大众 677 1935
177 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 674 2331
178 福特领界 江铃福特科技 649 3274
179 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 645 6870
179 路虎发现运动版 奇瑞捷豹路虎 645 2421
181 大众探岳GTE 一汽-大众 643 1429
182 领克02 领克 638 2120
183 东风风光ix5 东风小康 633 1155
184 奔腾T55 一汽奔腾 625 748
185 启辰T60 东风启辰 609 2684
186 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 608 1196
187 长安CS95 长安汽车 606 2670
188 丰田威兰达新能源 广汽丰田 546 1285
189 林肯飞行家 长安林肯 520 1581
189 大运悦虎 大运汽车 520 1147
191 魏牌摩卡DHT-PHEV 长城汽车 519 519
192 吉利远景X3 吉利汽车 500 6935
193 大众途观L新能源 上汽大众 494 1977
194 海马S7 一汽海马 480 1920
195 日产楼兰 东风日产 445 1806
196 广汽埃安Aion LX 广汽埃安 439 798
197 本田皓影新能源 广汽本田 424 1558
198 奥迪Q5L Sportback 一汽-大众奥迪 420 2599
199 爱驰U5 爱驰汽车 415 564
200 奔腾T77 一汽奔腾 409 1710
201 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 408 1407
202 广汽传祺GS5 广汽乘用车 400 1028
203 标致5008 东风标致 394 1717
204 领克01新能源 领克 370 723
205 大众探影 一汽-大众 338 5719
206 福特领睿 江铃福特科技 337 337
207 荣威鲸 上汽集团 330 330
208 领克06新能源 领克 328 636
209 福特撼路者 江铃福特科技 314 564
210 MG MARVEL R 上汽集团 312 1959
211 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 309 374
212 理念VE-1 广汽本田 307 913
213 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 300 1716
214 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 286 586
215 启辰星 东风启辰 282 1489
216 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 长城汽车 274 578
217 奔驰EQB 北京奔驰 264 1006
218 奔驰EQC 北京奔驰 263 1047
219 红旗E-HS9 一汽红旗 253 1067
220 讴歌CDX 广汽讴歌 250 309
221 路虎发现运动版新能源 奇瑞捷豹路虎 247 672
222 英菲尼迪QX60 东风英菲尼迪 245 511
223 奔驰EQA 北京奔驰 243 755
224 东南DX5 东南汽车 241 703
225 长安欧尚CX70 长安汽车 240 2737
226 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 238 373
227 奔腾B70S 一汽奔腾 227 697
228 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 226 897
229 奥迪Q2L e-tron 一汽-大众奥迪 212 652
230 领克05新能源 领克 193 417
231 奔腾T99 一汽奔腾 192 1242
232 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 182 625
233 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 180 519
234 三菱新劲炫 广汽三菱 178 686
235 讴歌RDX 广汽讴歌 162 240
236 东南DX7 东南汽车 159 213
237 中国重汽VGV U75PLUS 中国重汽VGV 152 319
238 吉利缤越新能源 吉利新能源 144 411
239 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 139 1328
240 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 131 1165
241 马自达CX-8 长安马自达 130 404
242 路虎揽胜极光新能源 奇瑞捷豹路虎 126 210
243 奥迪e-tron 一汽-大众奥迪 125 268
244 现代胜达 北京现代 123 437
245 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 118 1297
246 北京BJ90 北京越野 107 425
247 三菱阿图柯AIRTREK 广汽三菱 105 232
248 丰田RAV4荣放双擎E+ 一汽丰田 94 1139
249 三菱奕歌 广汽三菱 86 328
250 起亚KX5 东风悦达起亚 80 296
251 一汽森雅R7 一汽吉林 71 518
252 丰田奕泽E进擎 一汽丰田 64 145
253 奥迪Q5 e-tron 上汽奥迪 62 62
254 别克微蓝7 上汽通用别克 61 118
255 福田萨瓦纳 福田汽车 61 74
256 北京BJ80 北京越野 61 69
257 福特锐际新能源 长安福特 45 95
258 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 39 213
259 奇瑞大蚂蚁 奇瑞新能源 35 130
260 别克昂科拉GX 上汽通用别克 33 710
261 魏牌玛奇朵DHT 长城汽车 26 1028
262 马自达CX-30 EV 长安马自达 26 159
263 东风风光ix7 东风小康 26 47
264 飞凡MARVEL R 上汽集团 24 215
265 海马8S 海马汽车 18 54
266 开瑞K60 开瑞汽车 16 180
267 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 13 682
268 思皓E40X 江汽集团 13 66
269 合创007 合创汽车 12 58
270 国机智骏GX5 国机智骏 12 53
271 吉利星越新能源 吉利新能源 12 30
272 北京X5 北京汽车 7 12
275 标致4008新能源 东风标致 7 8
274 北汽新能源EX系列 北汽新能源 6 7
275 金康风光E3 金康新能源 1 142
276 宝马X1新能源 华晨宝马 1 2
277 领克02新能源 领克 1 1
278 启辰T90 东风启辰 -1 79

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: