2022年3月轿车销量排行榜完整版,轩逸丢冠,新能源崭露头角

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2022-4-18 23:11:54

2022年3月轿车销量排行榜完整版出炉了,日产轩逸本月销量有所下滑,只有27373辆,在排行榜上被五菱宏光MINI EV超越,排在第二名。在轿车领域,新能源汽车已经开始崭露头角,除了冠军五菱宏光MINI EV之外,比亚迪秦、比亚迪汉、奇瑞QQ冰淇淋、长安奔奔EV这些车型的销量也都顺利破万,随着新能源充电设备的不断普及,未来几年内,新能源汽车或许会迎来一次大爆发,传统厂商面临的转型压力很大。具体排名如下:

2022年3月轿车销量排行榜完整版
1 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 47563 106721
2 日产轩逸 东风日产 27373 116435
3 丰田凯美瑞 广汽丰田 27211 68904
4 大众朗逸 上汽大众 26040 103601
5 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 26024 76684
6 丰田卡罗拉 一汽丰田 25173 60462
7 比亚迪秦PLUS 比亚迪 22942 70985
8 本田雅阁 广汽本田 20667 54856
9 丰田雷凌 广汽丰田 19977 49698
10 长安逸动 长安汽车 18732 50801
11 本田思域 东风本田 17456 43251
12 大众速腾 一汽-大众 17214 56165
13 大众帕萨特 上汽大众 16386 41501
14 大众宝来 一汽-大众 16235 50056
15 奔驰C级 北京奔驰 15586 27565
16 日产天籁 东风日产 15471 48374
17 别克英朗 上汽通用别克 14159 29197
18 名爵5 上汽集团 13856 44298
19 吉利帝豪 吉利汽车 13593 42162
20 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 13286 35367
21 比亚迪汉 比亚迪 12359 34430
22 奇瑞QQ冰淇淋 奇瑞新能源 11687 28113
23 奔驰E级 北京奔驰 11363 34169
24 宝马5系 华晨宝马 11029 42235
25 长安奔奔EV 长安汽车 10709 26174
26 大众桑塔纳 上汽大众 10580 24398
27 比亚迪海豚 比亚迪 10501 29668
28 丰田亚洲龙 一汽丰田 9793 33640
29 小鹏汽车P7 小鹏汽车 9183 19427
30 别克威朗 上汽通用别克 8976 23580
31 吉利星瑞 吉利汽车 8576 26686
32 大众迈腾 一汽-大众 8261 35886
33 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 8240 21387
34 东风风神奕炫 东风乘用车 7646 24096
35 别克君威 上汽通用别克 7518 18062
36 大众高尔夫 一汽-大众 7359 19523
37 荣威i5 上汽集团 7327 25766
38 大众凌渡 上汽大众 7324 16946
39 本田型格 广汽本田 6868 21097
40 广汽埃安Aion S 广汽埃安 6798 17227
41 欧拉黑猫 长城汽车 6580 12651
42 欧拉好猫 长城汽车 6374 19460
43 本田英仕派 东风本田 6208 18768
44 零跑T03 零跑汽车 5853 13767
45 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 5667 32752
46 奥迪A3 一汽-大众奥迪 5632 21736
47 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 5508 16738
48 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 5480 24286
49 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 5461 25690
50 丰田亚洲狮 一汽丰田 5203 11275
51 捷达VA3 一汽-大众捷达 5133 13407
52 本田飞度 广汽本田 5118 15960
53 现代伊兰特 北京现代 5080 15931
54 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 4693 15491
55 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 4683 15079
56 小鹏汽车P5 小鹏汽车 4398 10486
57 东风风神E70 东风乘用车 4345 10039
58 本田凌派 广汽本田 4331 12755
59 北汽新能源EU系列 北汽新能源 4105 6111
60 领克03 领克 4104 13999
61 长安睿骋CC 长安汽车 4017 7142
62 思皓E10X 江汽集团 3985 12012
63 雪铁龙凡尔赛C5 X 东风雪铁龙 3756 10411
64 大众POLO 上汽大众 3665 10459
65 长安UNI-V 长安汽车 3584 5955
66 现代悦动 北京现代 3217 10148
67 宝马3系 华晨宝马 3195 34307
68 长安逸动新能源 长安汽车 3160 3160
69 荣威Ei5 上汽集团 3145 8602
70 丰田威驰 一汽丰田 3141 9375
71 凌宝BOX 吉麦新能源 3100 9216
72 日产骐达 东风日产 3096 12417
73 思皓曜 江汽集团 3062 5672
74 福特蒙迪欧 长安福特 3045 5297
75 广汽传祺影豹 广汽乘用车 3002 9462
76 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 2919 8320
77 吉利帝豪L 吉利汽车 2881 8453
78 红旗H5 一汽红旗 2875 22675
79 雪佛兰迈锐宝XL 上汽通用雪佛兰 2784 8464
80 吉利帝豪新能源 吉利新能源 2745 7905
81 比亚迪e2 比亚迪 2736 6951
82 宝骏KiWi EV 上汽通用五菱 2707 7298
83 名爵6 上汽集团 2601 7188
84 几何A 几何汽车 2450 8227
85 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 2360 7561
86 东风风行景逸S50新能源 东风风行 2307 6072
87 福特福睿斯 长安福特 2279 8124
88 科莱威CLEVER 上汽集团 2269 10100
89 奔驰E级新能源 北京奔驰 2225 6256
90 别克微蓝6 上汽通用别克 2176 7062
91 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2169 5475
92 奔驰A级 北京奔驰 2105 8599
93 起亚焕驰 东风悦达起亚 2101 7425
94 威马E.5 威马汽车 2066 3622
95 别克君越 上汽通用别克 2011 8299
96 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 1990 11037
97 长安悦翔 长安汽车 1982 9242
98 雷丁芒果 雷丁 1967 5569
99 大众帕萨特新能源 上汽大众 1894 5650
100 宝马1系 华晨宝马 1893 7934
101 比亚迪秦新能源 比亚迪 1855 4856
102 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1827 3263
103 枫叶60s 枫叶汽车 1686 4248
104 大众CC 一汽-大众 1659 6019
105 朋克多多 御捷新能源 1646 5316
106 丰田凌尚 广汽丰田 1613 5782
107 红旗H9 一汽红旗 1481 4675
108 比亚迪驱逐舰05 比亚迪 1476 1476
109 比亚迪e3 比亚迪 1428 3536
110 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1404 4208
111 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1399 5791
112 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1338 1658
113 百智大熊 领途汽车 1325 3971
114 福特金牛座 长安福特 1319 2981
115 欧拉白猫 长城汽车 1310 1643
116 铃木启悦 长安铃木 1305 3650
117 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1247 3967
118 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 1244 2990
119 大众ID.3 上汽大众 1207 4434
120 日产轩逸纯电 东风日产 1184 7997
121 飞凡ER6 上汽集团 1176 2715
122 朋克美美 御捷新能源 1173 3834
123 荣威i6 MAX新能源 上汽集团 1169 1369
124 本田LIFE 东风本田 1147 3739
125 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 1105 1980
126 丰田威驰FS 一汽丰田 1079 3094
127 荣威i6 上汽集团 1077 3038
128 福特福克斯 长安福特 1063 3180
129 雪铁龙凡尔赛C5 X新能源 东风雪铁龙 1046 2263
130 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 1015 1804
131 起亚K3 东风悦达起亚 1014 4276
132 江铃易至EV3 江铃集团新能源 1005 2037
133 宝马5系新能源 华晨宝马 979 5943
134 宝骏E200 上汽通用五菱 887 3191
135 风光MINIEV 东风小康 872 3340
136 标致408 东风标致 836 3876
137 标致508 东风标致 828 2807
138 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 775 1746
139 本田享域 东风本田 754 885
140 吉利博瑞 吉利汽车 728 1534
141 启辰D60新能源 东风启辰 670 5795
142 名爵3 上汽集团 668 4531
143 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 634 2596
144 东南A5翼舞 东南汽车 568 887
145 富康ES600 神龙汽车 502 502
146 小虎FEV 小虎汽车 500 1380
147 思皓E50A 江汽集团 498 1052
148 雷诺江铃羿 雷诺 江铃集团 497 583
149 斯柯达速派 上汽斯柯达 486 1141
150 起亚K5 东风悦达起亚 483 1795
151 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 478 478
152 日产蓝鸟 东风日产 454 459
153 大众迈腾GTE 一汽-大众 410 1760
154 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 402 1195
155 北京U5 北京汽车 402 847
156 启辰D60 东风启辰 373 4050
157 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 349 689
158 雪铁龙C6 东风雪铁龙 336 1417
159 现代悦纳 北京现代 314 1203
160 华晨新日i03 华晨新日 262 789
161 电动屋YOUNG光小新 电动屋 261 1124
162 广汽本田绎乐 广汽本田 256 993
163 奥迪A7L 上汽奥迪 256 830
164 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 242 855
165 凯翼轩度 凯翼汽车 236 1307
166 DS 9 DS汽车 230 663
167 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 227 395
168 奔驰A级AMG 北京奔驰 212 587
169 荣威ei6 上汽集团 201 517
170 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 201 362
171 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 181 939
172 大众辉昂 上汽大众 170 1340
173 蔚来ET7 蔚来 163 163
174 红旗H7 一汽红旗 151 1207
175 现代索纳塔 北京现代 141 339
176 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 136 800
177 华晨新日i03A 华晨新日 116 250
178 全界Q1 云雀汽车 114 214
179 红旗E-QM5 一汽红旗 110 142
180 昌河北斗星 北汽昌河 107 363
181 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 103 598
182 名爵6新能源 上汽集团 98 162
183 东风风行景逸S50 东风风行 60 171
184 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 55 201
185 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 47 295
186 广汽丰田iA5 广汽丰田 22 605
187 吉利博瑞新能源 吉利新能源 22 145
188 广汽传祺GA8 广汽乘用车 19 40
189 现代名图 北京现代 16 122
190 标致508L新能源 东风标致 10 26
191 国机智骏GC 国机智骏 6 28
192 零跑S01 零跑汽车 5 21
193 现代名图新能源 北京现代 3 24
194 吉利缤瑞 吉利汽车 2 8206
195 奔腾B70 一汽奔腾 2 2388
196 北汽新能源EC系列 北汽新能源 1 2
197 领克03新能源 领克 1 1
198 奔腾B30EV 一汽奔腾 -3 -3

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: