2019年12月紧凑型轿车销量排行榜,A柱断裂的菲斯塔很抢眼

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2020-3-10 02:31:57

2019年12月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,现代菲斯塔作为韩系车里边一颗冉冉升起的新星,销量也在节节攀升,12月销量达到13707辆,表现非常出色,虽然在中保研的碰撞测试中,A柱直接被撞断,安全性倍受质疑,但是毕竟不是每一个人都看过中保研的测试视频,所以对菲斯塔的销量几乎没有影响。艾瑞泽GX本月销量11921辆,虽然销量破万,表现很不错,但是它的小弟艾瑞泽5成功被干死,实在令人扼腕叹息。

2019年12月紧凑型轿车销量排行榜
1 大众朗逸 上汽大众 65138 526291
2 日产轩逸 东风日产 53626 462598
3 大众速腾 一汽大众 31789 307323
4 丰田卡罗拉 一汽丰田 31372 348840
5 大众宝来 一汽大众 31274 333528
6 大众桑塔纳 上汽大众 26772 255836
7 别克英朗 上汽通用别克 26083 279280
8 北汽新能源EU系列 北汽新能源 21963 110147
9 吉利帝豪 吉利汽车 19729 182514
10 现代悦动 北京现代 19570 98052
11 现代领动 北京现代 19305 126937
12 本田思域 东风本田 19031 243966
13 丰田雷凌 广汽丰田 17445 213906
14 现代菲斯塔 北京现代 13707 99404
15 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 11921 72531
16 荣威i5 上汽集团 11479 128395
17 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 10100 98553
18 本田凌派 广汽本田 10020 154053
19 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 9644 115606
20 奔腾B30EV 一汽奔腾 8735 11843
21 广汽新能源Aion S 广汽新能源 8460 32126
22 吉利缤瑞 吉利汽车 8377 83548
23 大众高尔夫 一汽大众 8126 105126
24 斯柯达明锐 上汽斯柯达 7973 66806
25 日产骐达 东风日产 7323 76195
26 长安逸动 长安汽车 6368 67511
27 奔驰A级 北京奔驰 6187 68815
28 吉利远景 吉利汽车 6169 79994
29 启辰D60 东风启辰 6073 69021
30 日产蓝鸟 东风日产 6049 53089
31 江淮嘉悦A5 江淮汽车 6006 8153
32 领克03 领克 5952 52672
33 大众凌渡 上汽大众 5931 101505
34 吉利帝豪GL 吉利汽车 5740 74775
35 福特福睿斯 长安福特 5622 62842
36 荣威Ei5 上汽集团 5457 30550
37 奕炫 东风乘用车 5412 18143
38 名爵6 上汽集团 5171 58668
39 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 5135 45758
40 奥迪A3 一汽大众奥迪 5024 84600
41 本田享域 东风本田 5009 49874
42 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 4176 101765
43 福特福克斯 长安福特 4119 50738
44 起亚K3 东风悦达起亚 4004 38520
45 大众朗逸纯电 上汽大众 3872 6895
46 比亚迪秦 比亚迪 3776 7459
47 启辰D60新能源 东风启辰 3746 4657
48 宝马1系 华晨宝马 3243 43705
49 捷达VA3 一汽大众捷达 2586 12384
50 长安逸动DT 长安汽车 2450 32299
51 铃木启悦 长安铃木 2429 12855
52 名爵5 上汽集团 2243 11805
53 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 2134 26553
54 荣威i6 上汽集团 2061 31900
55 东风风行景逸S50新能源 东风风行 1951 5234
56 东风风神E70 东风乘用车 1826 14972
57 比亚迪秦EV 比亚迪 1669 3291
58 观致3 观致汽车 1666 9588
59 比亚迪秦Pro 比亚迪 1576 18641
60 比亚迪e2 比亚迪 1566 7319
61 长安逸动新能源 长安汽车 1484 23148
62 比亚迪F3 比亚迪 1383 21390
63 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 1272 32798
64 广汽丰田iA5 广汽丰田 1178 2043
65 别克威朗 上汽通用别克 1149 74183
66 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 1133 8958
67 本田杰德 东风本田 1086 15409
68 几何A 几何汽车 1070 12662
69 别克VELITE 6 上汽通用别克 1005 3342
70 北汽昌河A6 北汽昌河 938 6743
71 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 916 10162
72 别克阅朗 上汽通用别克 899 8362
73 斯柯达昕动 上汽斯柯达 882 9812
74 别克凯越 上汽通用别克 882 9150
75 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 776 7723
76 比亚迪e3 比亚迪 688 1649
77 北汽绅宝D50 北京汽车 642 16636
78 标致308 东风标致 636 11549
79 东南A5翼舞 东南汽车 628 7371
80 比亚迪e5 比亚迪 589 29311
81 荣威ei6 上汽集团 579 12930
82 吉利帝豪GL新能源 吉利汽车 563 4615
83 标致408 东风标致 555 10299
84 本田锋范 广汽本田 458 33029
85 广汽传祺GA4 广汽乘用车 349 9308
86 大众蔚领 一汽大众 335 11521
87 大众高尔夫·纯电 一汽大众 299 669
88 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 269 3597
89 名爵6新能源 上汽集团 233 2413
90 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 230 20577
91 东风风神A60 东风乘用车 177 1815
92 奔腾B30 一汽奔腾 173 6809
93 宝骏630 上汽通用五菱 144 4368
94 中华H530 华晨中华 137 1022
95 领克03新能源 领克 115 215
96 大众捷达 一汽大众 87 105163
97 起亚K3新能源 东风悦达起亚 83 307
98 江淮和悦 江淮汽车 80 3893
99 长城C30 长城汽车 72 3106
100 日产轩逸纯电 东风日产 62 8109
101 东风风行景逸S50 东风风行 60 2210
102 奔腾B50 一汽奔腾 41 341
103 江淮iEVA50 江淮汽车 39 2859
104 东南V3菱悦 东南汽车 36 216
105 长安逸动XT 长安汽车 23 1066
106 宝马2系 华晨宝马 21 3680
107 大众宝来·纯电 一汽大众 21 1140
108 海马福美来 一汽海马 10 473
109 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 7 1022
110 标致301 东风标致 5 4845
111 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 4 1409
112 菲亚特菲翔 广汽菲克菲亚特 4 23
113 荣威360 上汽集团 3 2282
113 力帆650 力帆汽车 3 387
115 DS 4S 长安标致雪铁龙 2 56
116 华骐300E 东风悦达起亚 1 676
117 名爵 GT 上汽集团 -1 6251
118 吉利帝豪新能源 吉利汽车 -991 28958

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: