2022年2月汽车厂商销量排行榜,大众一枝独秀比亚迪第三

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2022-4-18 20:37:21

2022年2月汽车厂商销量排行榜完整版出炉了,一汽大众本月销量高达128876辆,不仅拿下冠军,而且是众多厂商中,唯一销量破十万辆的厂商,这其中包括大众品牌、捷达品牌,奥迪品牌,三箭齐发,最终轻松夺冠,在排行榜上一枝独秀。比亚迪在新能源车市场所向披靡,销量也是节节攀升,2月份卖出去90268辆,与上汽大众不分上下,屈居第三名。具体排名如下:

2022年2月汽车厂商销量排行榜完整版
1 一汽大众 128876 311853
2 上汽大众 90604 221211
3 比亚迪 90268 185380
4 吉利汽车 76860 221557
5 上汽通用 76006 185768
6 一汽丰田 75918 127370
7 东风日产 75390 187458
8 长安汽车 69014 227664
9 上汽集团 64407 131971
10 东风本田 59379 136633
11 长城汽车 59155 158073
12 广汽本田 57066 135454
13 特斯拉中国 56515 116360
14 奇瑞汽车 53122 132198
15 广汽丰田 50100 150000
16 上汽通用五菱 48880 115603
17 华晨宝马 43558 122644
18 北京奔驰 40000 93800
19 广汽乘用车 23793 60357
20 一汽红旗 21643 63801
21 北京现代 16457 40512
22 东风乘用车 11378 29933
23 东风悦达起亚 11079 24859
24 东风启辰 10001 23922
25 江汽集团 9546 20205
26 东风风行 9236 26254
27 长安马自达 8840 26987
28 东风小康 8667 21126
29 广汽埃安 8526 24557
30 理想汽车 8414 20682
31 长安福特 8097 26166
32 神龙汽车 7632 20632
33 沃尔沃亚太 7518 24295
34 合众汽车 7117 18126
35 小鹏汽车 6225 19147
36 东风汽车 6210 14157
37 蔚来 6131 15783
38 奇瑞捷豹路虎 4131 7173
39 广汽三菱 3632 7437
40 零跑汽车 3435 11520
41 吉麦新能源 2850 6116
42 长安林肯 2701 9401
43 上汽大通 2657 7968
44 御捷新能源 2564 6331
45 福建戴姆勒 2421 6236
46 SWM斯威汽车 2200 4067
47 江铃福特科技 1648 5226
48 枫叶汽车 1618 3301
49 野马汽车 1606 3309
50 威马汽车 1557 3757
51 雷丁 1531 3602
52 北京汽车 1325 2794
53 凯翼汽车 1283 2699
54 北汽新能源 1263 3383
55 北京越野 1221 3254
56 一汽海马 1169 2636
57 江淮汽车 1094 3879
58 领途汽车 1086 2646
59 金康赛力斯 1061 1876
60 创维汽车 1047 2254
61 华晨鑫源 1003 2273
62 东风英菲尼迪 910 1964
63 长安铃木 907 2345
64 岚图汽车 740 2293
65 一汽奔腾 660 5488
66 大运汽车 608 1218
67 东南汽车 528 1328
68 合创汽车 508 1166
69 海马汽车 494 516
70 福田汽车 481 1022
71 江铃集团新能源 466 1032
72 中国重汽VGV 397 546
73 电动屋 379 863
74 华晨新日 360 661
75 一汽吉林 320 522
76 小虎汽车 315 880
77 云度新能源 252 516
78 DS汽车 156 433
79 金康新能源 136 141
80 广汽菲克Jeep 132 1832
81 福汽新龙马 85 87
82 北汽昌河 51 256
83 雷诺 江铃集团 51 86
84 广汽讴歌 36 137
85 国机智骏 23 63
86 爱驰汽车 15 149

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: