2021年8月紧凑型SUV销量排行榜,新款三缸奇骏惨不忍睹

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2021-9-24 22:01:15

2021年8月紧凑型SUV销量排行榜完整版出炉了,这个级别的车型众多,有很多的实力强将,同时也是自主品牌赖以生存的栖息地,无论是哈弗H6,还是长安欧尚X5,都有着不错的销量成绩。
  日产奇骏本月销量只有9304辆,而且这还是老款和新款加在一起的销量成绩,如果刨除老款车型之外,新款车型的销量真的可以用惨不忍睹来形容,背后的原因也是显而易见的,那就是万人唾弃的三缸发动机。具体排名如下:

2021年8月紧凑型SUV销量排行榜完整版
1 哈弗H6 长城汽车 20026 242457
2 吉利博越 吉利汽车 17388 154175
3 长安CS75 长安汽车 15530 209708
4 大众途岳 上汽大众 13298 58618
5 比亚迪宋新能源 比亚迪 12305 38896
6 丰田RAV4荣放 一汽丰田 10780 129248
7 长安欧尚X5 长安汽车 10712 85650
8 日产逍客 东风日产 10397 94973
9 吉利星越L 吉利汽车 10036 16095
10 日产奇骏 东风日产 9304 67402
11 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 9098 61062
12 丰田威兰达 广汽丰田 8157 81202
13 宝马X1 华晨宝马 7359 63181
14 捷达VS5 一汽-大众捷达 6621 47449
15 长安CS55 长安汽车 6545 75391
16 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 6470 58032
17 长安UNI-T 长安汽车 6266 58662
18 WEY坦克300 长城汽车 6008 44551
19 本田皓影 广汽本田 5977 105168
20 宝骏530 上汽通用五菱 5698 52248
21 本田CR-V 东风本田 5664 141983
22 名爵HS 上汽集团 5593 31385
23 现代ix35 北京现代 5534 59538
24 比亚迪宋 比亚迪 5386 69784
25 哈弗大狗 长城汽车 5068 57206
26 哈弗初恋 长城汽车 5042 39408
27 吉利帝豪S 吉利汽车 5026 21282
28 哈弗F7 长城汽车 4502 44433
29 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 4249 32205
30 广汽埃安Aion Y 广汽埃安 4124 13669
31 林肯冒险家 长安林肯 4114 32259
32 三菱欧蓝德 广汽三菱 4086 31588
33 福特锐际 长安福特 4085 20423
34 大众T-ROC探歌 一汽-大众 3554 34885
35 思皓QX 江汽集团 3486 9696
36 哈弗M6 长城汽车 3236 76439
37 东风风光500 东风小康 3184 24423
38 起亚智跑 东风悦达起亚 3097 21767
39 大众ID.4 CROZZ 一汽-大众 2993 8169
40 东风风行T5 EVO 东风风行 2918 30095
41 广汽传祺GS4 广汽乘用车 2870 63678
42 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 2786 49411
43 荣威RX5 上汽集团 2685 38313
44 福特领界 江铃福特 2429 19030
45 名爵HS新能源 上汽集团 2387 13932
46 奔驰GLB 北京奔驰 2317 39564
47 北京BJ40 北京越野 2315 13550
48 宝马X2 华晨宝马 2214 15586
49 广汽埃安Aion V 广汽埃安 2154 10920
50 威马EX5 威马汽车 2068 18614
51 吉利远景X6 吉利汽车 2052 24357
52 哪吒U 合众汽车 2002 6576
53 奥迪Q3 Sportback 一汽-大众奥迪 1719 9936
54 吉利星越S 吉利汽车 1711 3738
55 大众ID.4 X 上汽大众 1686 7831
56 马自达CX-4 一汽马自达 1644 19383
57 北京X7 北京汽车 1460 11249
58 凯翼炫界 凯翼汽车 1414 9243
59 哈弗赤兔 长城汽车 1363 13032
60 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1263 11430
61 海马S7 一汽海马 1200 1800
62 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 1154 10041
63 东风风光S560 东风小康 1143 14044
64 现代途胜 北京现代 1131 15991
65 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1049 14277
66 吉利ICON 吉利汽车 1036 9067
67 奔腾T77 一汽奔腾 1029 9232
68 奔驰GLA 北京奔驰 998 25362
69 马自达CX-5 长安马自达 971 14922
70 标致4008 东风标致 935 9868
71 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 886 6294
72 荣威RX3 上汽集团 862 7596
73 领克01 领克 810 28818
74 东风风神AX7 东风乘用车 792 12835
75 几何C 几何汽车 766 5922
76 长安欧尚X7 长安汽车 744 39370
77 启辰星 东风启辰 625 9873
78 本田CR-V新能源 东风本田 595 7697
79 奔腾T55 一汽奔腾 587 5539
80 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 561 4548
81 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 497 7028
82 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 436 7366
83 马自达CX-30 长安马自达 408 8485
84 领克02 领克 408 7661
85 丰田RAV4荣放双擎E+ 一汽丰田 403 2502
86 领克01新能源 领克 388 1867
87 领克05 领克 280 15886
88 三菱奕歌 广汽三菱 280 2990
89 起亚KX5 东风悦达起亚 209 1941
90 海马S5 海马汽车 200 200
91 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 192 4380
92 北京BJ30 北京越野 152 838
93 讴歌CDX 广汽讴歌 134 2127
94 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 111 665
95 荣威RX5新能源 上汽集团 101 13260
96 海马8S 海马汽车 99 1040
97 领克05新能源 领克 77 716
98 开瑞K60 开瑞汽车 62 1706
99 北京X5 北京汽车 56 1595
100 东南DX7 东南汽车 52 657
101 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 52 322
102 宝沃BX5 宝沃汽车 41 2811
103 吉利星越新能源 吉利新能源 39 1873
104 大乘G60 大乘汽车 39 645
105 别克昂科拉GX 上汽通用别克 27 2540
106 新宝骏RS-5 上汽通用五菱 27 706
107 广汽传祺GS5 广汽乘用车 22 6099
108 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 东风雪铁龙 20 228
109 宝马X1新能源 华晨宝马 17 1149
110 领克02新能源 领克 10 168
111 标致4008新能源 东风标致 10 114
112 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 6 304
113 名爵锐腾 上汽集团 6 6
114 绅宝X55 北京汽车 3 3
115 开瑞K60EV 开瑞汽车 2 158
116 绅宝X65 北京汽车 2 2
排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: