2021年8月紧凑型轿车销量排行榜,名爵5多个加分项入围前十

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2021-9-24 21:59:58

2021年8月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,名爵5本月销量达到13002辆,成功入围排行榜前十名,作为一款并不是很出名的车型,却能在强敌如林的市场中脱颖而出,其中定有一定的秘密法宝,丰富的配置,不俗的动力,以及堪比阿斯顿马丁的外观设计,都是这款车的加分项。
  伊兰特的销量还在逐渐下滑,8月份卖出去8816辆,虽然不是很明显,但几乎每个月都处于阴跌的状态,这可不是一个好兆头,毕竟这款车是北京现代复兴的希望,不能有半点闪失。具体排名如下:

2021年8月紧凑型轿车销量排行榜完整版
         
1 日产轩逸 东风日产 40876 334106
2 大众朗逸 上汽大众 38453 241866
3 别克英朗 上汽通用别克 25299 157763
4 比亚迪秦PLUS 比亚迪 20676 67901
5 大众宝来 一汽-大众 15782 176737
6 名爵5 上汽集团 13002 71667
7 长安逸动 长安汽车 12876 125000
8 丰田卡罗拉 一汽丰田 12606 225358
9 吉利帝豪 吉利汽车 11454 111108
10 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 9592 66102
11 大众桑塔纳 上汽大众 9140 89077
12 吉利星瑞 吉利汽车 9126 85553
13 现代伊兰特 北京现代 8816 79577
14 荣威i5 上汽集团 7827 70781
15 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 7718 33439
16 丰田雷凌 广汽丰田 7664 159382
17 大众速腾 一汽-大众 7631 149897
18 大众凌渡 上汽大众 7285 30733
19 本田思域 东风本田 7230 82238
20 福特福睿斯 长安福特 5309 23621
21 广汽埃安Aion S 广汽埃安 5238 39847
22 捷达VA3 一汽-大众捷达 4554 35880
23 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 3997 51891
24 广汽传祺影豹 广汽乘用车 3900 10436
25 奥迪A3 一汽-大众奥迪 3819 43719
26 奕炫 东风乘用车 3761 33616
27 比亚迪e2 比亚迪 3513 19137
28 北汽新能源EU系列 北汽新能源 3370 11860
29 名爵6 上汽集团 3028 13570
30 宝马1系 华晨宝马 3020 24359
31 吉利帝豪新能源 吉利新能源 2908 12856
32 别克威朗 上汽通用别克 2893 6311
33 荣威Ei5 上汽集团 2882 16359
34 福特福克斯 长安福特 2838 14756
35 丰田亚洲狮 一汽丰田 2509 23696
36 本田享域 东风本田 2500 18950
37 东风风神E70 东风乘用车 2416 13019
38 现代悦动 北京现代 2386 24594
39 领克03 领克 2281 42494
40 启辰D60 东风启辰 2055 17413
41 大众高尔夫 一汽-大众 1984 41687
42 东风风行景逸S50新能源 东风风行 1980 4466
43 奔驰A级 北京奔驰 1958 48316
44 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1770 6604
45 比亚迪秦新能源 比亚迪 1708 12678
46 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 1642 10196
47 几何A 几何汽车 1639 5028
48 别克微蓝6 上汽通用别克 1589 13057
49 吉利缤瑞 吉利汽车 1538 38963
50 丰田凌尚 广汽丰田 1396 3311
51 别克凯越 上汽通用别克 1394 3395
52 日产骐达 东风日产 1264 35243
53 启辰D60新能源 东风启辰 1155 4493
54 比亚迪F3 比亚迪 1154 23370
55 起亚K3 东风悦达起亚 1129 12146
56 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1124 12554
57 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1072 12051
58 R汽车 ER6 上汽集团 1031 4210
59 荣威i6 上汽集团 1028 5377
60 广汽传祺GA4 广汽乘用车 975 3474
61 标致408 东风标致 957 9041
62 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 879 3016
63 思皓A5 江汽集团 842 15043
64 铃木启悦 长安铃木 807 6222
65 大众朗逸纯电 上汽大众 747 1091
66 北京U5 北京汽车 482 2074
67 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 463 2067
68 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 461 5692
69 宝骏630 上汽通用五菱 432 4584
70 思皓E50A 江汽集团 388 2028
71 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 328 1644
72 广汽本田绎乐 广汽本田 293 1445
73 大众宝来·纯电 一汽-大众 270 1517
74 广汽丰田iA5 广汽丰田 266 3480
75 奔驰A级AMG 北京奔驰 212 1523
76 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 174 1690
77 现代菲斯塔纯电动 北京现代 162 657
78 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 153 3166
79 本田凌派 广汽本田 117 25096
80 荣威ei6 上汽集团 116 7900
81 现代菲斯塔 北京现代 72 6772
82 起亚K3新能源 东风悦达起亚 51 442
83 东风风行景逸S50 东风风行 35 168
84 东南A5翼舞 东南汽车 25 1030
85 名爵6新能源 上汽集团 18 898
86 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 14 1778
87 领克03新能源 领克 7 264
88 北京汽车绅宝D50 北京汽车 6 6
89 斯柯达昕动 上汽斯柯达 5 254
90 北汽昌河A6 北汽昌河 4 13
91 北京汽车绅宝CC 北京汽车 3 3
92 凯翼E5 EV 凯翼汽车 2 74

 

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: