2021年5月紧凑型轿车销量排行榜完整版,本田思域惨遭夺命

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2021-9-24 10:58:12

2021年5月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,本田思域成为本月最大的冷门,销量只有4015辆,用腰斩来形容已经不太确切,几乎已经是夺命了,或许是跟芯片荒有关,又或许是上个月厂家压库存的原因,真相不得而知。伊兰特本月销量再次破万,达到10587辆,从目前的走势来看,虽然想再次破两万辆有些难度,但好在维持住了月销万辆的状态,对于日子艰难的北京现代来讲,已经算是天大的好事了。具体排名如下:

2021年5月紧凑型轿车销量排行榜完整版
1 日产轩逸 东风日产 42062 208880
2 大众朗逸 上汽大众 34800 162534
3 大众宝来 一汽-大众 31303 139136
4 丰田卡罗拉 一汽丰田 28465 147549
5 大众速腾 一汽-大众 25730 123589
6 丰田雷凌 广汽丰田 23916 106720
7 吉利帝豪 吉利汽车 14015 78565
8 大众桑塔纳 上汽大众 13701 57840
9 长安逸动 长安汽车 13172 84059
10 荣威i5 上汽集团 11506 50456
11 现代伊兰特 北京现代 10587 52090
12 吉利星瑞 吉利汽车 10056 56238
13 比亚迪秦PLUS 比亚迪 8805 16931
14 名爵5 上汽集团 7740 44348
15 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 7585 39287
16 别克英朗 上汽通用别克 7258 109395
17 大众高尔夫 一汽-大众 6807 26687
18 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 6748 34688
19 大众凌渡 上汽大众 6338 21181
20 丰田亚洲狮 一汽丰田 6164 10159
21 捷达VA3 一汽-大众捷达 5619 22670
22 日产骐达 东风日产 5413 23575
23 本田凌派 广汽本田 5356 10878
24 领克03 领克 5017 30561
25 奔驰A级 北京奔驰 5006 31199
26 奕炫 东风乘用车 4938 19279
27 广汽埃安Aion S 广汽埃安 4905 24536
28 本田享域 东风本田 4837 9455
29 福特福睿斯 长安福特 4453 10772
30 吉利缤瑞 吉利汽车 4168 30085
31 本田思域 东风本田 4015 58356
32 现代悦动 北京现代 3398 14981
33 比亚迪e2 比亚迪 3195 8713
34 宝马1系 华晨宝马 3176 15568
35 奥迪A3 一汽-大众奥迪 3048 30175
36 比亚迪F3 比亚迪 3029 18322
37 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2907 7573
38 启辰D60 东风启辰 2487 10477
39 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 2233 4993
40 东风风神E70 东风乘用车 2067 3983
41 起亚K3 东风悦达起亚 1957 7745
42 荣威Ei5 上汽集团 1795 7428
43 别克微蓝6 上汽通用别克 1763 7829
44 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 1714 14094
45 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1711 8667
46 比亚迪秦新能源 比亚迪 1470 6723
47 吉利帝豪新能源 吉利新能源 1445 4029
48 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1370 2916
49 标致408 东风标致 1352 6028
50 铃木启悦 长安铃木 1309 3069
51 思皓A5 江汽集团 952 11309
52 启辰D60新能源 东风启辰 894 2293
53 北汽新能源EU系列 北汽新能源 846 4529
54 几何A 几何汽车 772 1156
55 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 770 1739
56 宝骏630 上汽通用五菱 744 3216
57 东风富康ES500 东风汽车 711 2166
58 日产蓝鸟 东风日产 702 2260
59 奔腾B30EV 一汽奔腾 678 1925
60 思皓E50A 江汽集团 627 949
61 荣威ei6 上汽集团 579 6839
62 荣威i6 上汽集团 550 2771
63 现代菲斯塔 北京现代 506 5856
64 别克凯越 上汽通用别克 500 2001
65 广汽丰田iA5 广汽丰田 493 2783
66 广汽传祺GA4 广汽乘用车 475 2013
67 R汽车 ER6 上汽集团 450 1971
68 东风风行景逸S50新能源 东风风行 429 642
69 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 366 1588
70 比亚迪秦 比亚迪 291 2086
71 广汽本田绎乐 广汽本田 275 760
72 大众朗逸纯电 上汽大众 210 290
73 奔驰A级AMG 北京奔驰 199 930
74 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 181 837
75 福特福克斯 长安福特 170 7611
76 东南A5翼舞 东南汽车 164 852
77 现代领动插电混动 北京现代 161 536
78 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 146 591
79 大众宝来·纯电 一汽-大众 139 1152
80 起亚K3新能源 东风悦达起亚 114 262
81 BEIJING-U5 BEIJING汽车 105 1131
82 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 97 1266
83 现代菲斯塔纯电动 北京现代 84 139
84 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 54 3622
85 名爵6新能源 上汽集团 50 853
86 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 38 177
87 领克03新能源 领克 35 188
88 东风风行景逸S50 东风风行 25 121
89 日产轩逸纯电 东风日产 10 0
90 斯柯达昕动 上汽斯柯达 7 228
91 别克威朗 上汽通用别克 1 3419
92 现代领动 北京现代 1 101
93 北汽昌河A6 北汽昌河 1 1
94 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 -1 639

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: