2021年5月紧凑型SUV销量排行榜,CR-V遭腰斩皓影拍马赶到

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2021-9-24 06:56:08

2021年5月紧凑型SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6和长安CS75依旧在捉对厮杀,两大爆款车型之间的交锋会一直持续下去。然而令人感到奇怪的是,本田CR-V竟然惨遭滑铁卢,5月份仅仅卖出去8351辆,直接跌出前十名,好在同胞兄弟本田皓影及时出现,填补了CR-V的空缺,以12675辆的成绩,排在第五名,为本田挽回了一些颜面。具体排名如下:

2021年5月紧凑型SUV销量排行榜完整版
1 哈弗H6 长城汽车 26059 167021
2 长安CS75 长安汽车 23047 153126
3 吉利博越 吉利汽车 18047 99724
4 丰田RAV4荣放 一汽丰田 16353 80884
5 本田皓影 广汽本田 12675 72542
6 日产逍客 东风日产 11907 61189
7 丰田威兰达 广汽丰田 10861 50024
8 大众途岳 上汽大众 9972 40907
9 比亚迪宋 比亚迪 9291 52912
10 现代ix35 北京现代 9037 39294
11 本田CR-V 东风本田 8351 105190
12 长安欧尚X5 长安汽车 8340 53942
13 宝马X1 华晨宝马 8254 44032
14 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8247 44126
15 长安CS55 长安汽车 8239 53607
16 哈弗M6 长城汽车 8237 55618
17 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 7457 34599
18 宝骏530 上汽通用五菱 7428 36191
19 日产奇骏 东风日产 7094 49972
20 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 7052 33215
21 哈弗大狗 长城汽车 7051 35804
22 长安UNI-T 长安汽车 6408 40113
23 捷达VS5 一汽-大众捷达 6228 31048
24 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 6202 36845
25 WEY坦克300 长城汽车 6090 25913
26 荣威RX5 上汽集团 5521 25334
27 哈弗初恋 长城汽车 5150 24950
28 奔驰GLB 北京奔驰 5101 25915
29 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 4981 23611
30 比亚迪宋新能源 比亚迪 4628 9287
31 长安欧尚X7 长安汽车 4569 29876
32 东风风行T5 EVO 东风风行 4216 19451
33 三菱欧蓝德 广汽三菱 4014 18909
34 林肯冒险家 长安林肯 3841 19421
35 领克01 领克 3690 19720
36 东风风光500 东风小康 3651 18808
37 大众T-ROC探歌 一汽-大众 3643 29176
38 吉利帝豪S 吉利汽车 3503 3503
39 奔驰GLA 北京奔驰 3500 16500
40 哈弗赤兔 长城汽车 3258 3258
41 名爵HS 上汽集团 3155 18289
42 福特领界 江铃福特 3057 10240
43 福特锐际 长安福特 3000 12145
44 哈弗F7 长城汽车 2912 32108
45 领克05 领克 2827 11838
46 福特翼虎 长安福特 2668 3506
47 吉利远景X6 吉利汽车 2552 17227
48 威马EX5 威马汽车 2375 9915
49 起亚智跑 东风悦达起亚 2331 12361
50 马自达CX-5 长安马自达 2224 10004
51 广汽埃安Aion Y 广汽埃安 2203 4203
52 宝马X2 华晨宝马 1942 9648
53 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 1942 7814
54 马自达CX-4 一汽马自达 1895 12624
55 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1889 9407
56 名爵HS新能源 上汽集团 1860 6980
57 WEY VV6 长城汽车 1810 9777
58 现代途胜 北京现代 1728 12380
59 荣威RX3 上汽集团 1636 5332
60 东风风神AX7 东风乘用车 1594 9478
61 东风风光S560 东风小康 1572 10699
62 北京BJ40 北京越野 1485 7398
63 标致4008 东风标致 1466 6311
64 凯翼炫界 凯翼汽车 1412 5652
65 BEIJING-X7 BEIJING汽车 1406 6618
66 广汽埃安Aion V 广汽埃安 1256 5318
67 启辰星 东风启辰 1249 6124
68 奥迪Q3 Sportback 一汽-大众奥迪 1237 5772
69 荣威RX5新能源 上汽集团 1216 12947
70 奔腾T55 一汽奔腾 1185 3127
71 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1154 9005
72 吉利ICON 吉利汽车 1133 6526
73 本田CR-V新能源 东风本田 1119 5749
74 奔腾T77 一汽奔腾 1108 5102
75 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1100 3298
76 哪吒U 合众汽车 1099 1427
77 领克02 领克 1072 5466
78 WEY VV5 长城汽车 1054 6331
79 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1005 4835
80 ID.4 X 上汽大众 847 2394
81 观致7 观致汽车 840 4100
82 吉利星越 吉利汽车 812 6381
83 几何C 几何汽车 761 3940
84 三菱新劲炫 广汽三菱 752 4203
85 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 750 6535
86 马自达CX-30 长安马自达 625 5439
87 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 599 5265
88 大众ID.4 CROZZ 一汽-大众 502 1769
89 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 480 960
90 别克昂科拉GX 上汽通用别克 466 2250
91 三菱奕歌 广汽三菱 434 2094
92 吉利星越新能源 吉利新能源 416 1342
93 丰田RAV4荣放双擎E+ 一汽丰田 397 1094
94 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 390 2581
95 起亚KX5 东风悦达起亚 352 1127
96 宝沃BX5 宝沃汽车 341 2225
97 北京BJ30 北京越野 325 469
98 领克01新能源 领克 315 1085
99 讴歌CDX 广汽讴歌 251 1576
100 宝马X1新能源 华晨宝马 221 1104
101 广汽传祺GS5 广汽乘用车 195 5845
102 开瑞K60 开瑞汽车 187 1385
103 领克05新能源 领克 174 174
104 新宝骏RS-5 上汽通用五菱 126 572
105 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 113 402
106 大乘G60 大乘汽车 86 518
107 东南DX7 东南汽车 66 451
108 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 48 215
109 BEIJING-X5 BEIJING汽车 43 450
110 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 40 189
111 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 东风雪铁龙 34 144
112 吉利帝豪GSe 吉利新能源 23 300
113 领克02新能源 领克 19 129
114 开瑞K60EV 开瑞汽车 18 150
115 汉腾X5 汉腾汽车 17 199
116 北汽幻速S3 北汽银翔 15 15
117 标致4008新能源 东风标致 7 45
118 观致5 SUV 观致汽车 2 503
119 汉腾X7 汉腾汽车 2 83
120 BEIJING-X7新能源 BEIJING汽车 1 21

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: