2021年7月紧凑型轿车销量排行榜完整版,星瑞让大哥始料未及

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2021-8-27 13:35:57

2021年7月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,丰田雷凌本月销量达到21054辆,自己的兄弟卡罗拉高居第二名,自己作为小弟,自然不能给大哥丢脸,拿个第四名,刚刚好。吉利帝豪本月销量只有11095辆, 虽然再次破万,但是距离自己的巅峰时期已经相去甚远,看来星瑞的上市,没有抢走竞争对手的客户,却抢走了自家兄弟的客户,真的是始料未及啊。具体排名如下:

2021年7月紧凑型轿车销量排行榜完整版
1 日产轩逸 东风日产 37067 293230
2 丰田卡罗拉 一汽丰田 31950 212752
3 大众朗逸 上汽大众 22433 203413
4 丰田雷凌 广汽丰田 21054 151718
5 比亚迪秦PLUS 比亚迪 16753 47225
6 长安逸动 长安汽车 13049 112124
7 大众速腾 一汽-大众 11452 142266
8 吉利帝豪 吉利汽车 11095 99654
9 别克英朗 上汽通用别克 10974 132464
10 吉利星瑞 吉利汽车 10116 76427
11 奔驰A级 北京奔驰 9159 46358
12 现代伊兰特 北京现代 8381 70761
13 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 8188 56510
14 本田思域 东风本田 7836 75008
15 本田凌派 广汽本田 7482 24979
16 名爵5 上汽集团 7317 58665
17 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 6705 47894
18 大众桑塔纳 上汽大众 6666 79937
19 奥迪A3 一汽-大众奥迪 6128 39900
20 领克03 领克 5695 40213
21 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 5586 25721
22 广汽传祺影豹 广汽乘用车 5354 6536
23 吉利缤瑞 吉利汽车 5149 37425
24 广汽埃安Aion S 广汽埃安 5072 34609
25 大众高尔夫 一汽-大众 5002 39703
26 奕炫 东风乘用车 5001 29855
27 荣威i5 上汽集团 4369 62954
28 丰田亚洲狮 一汽丰田 4221 21187
29 福特福克斯 长安福特 4166 11918
30 福特福睿斯 长安福特 4104 18312
31 现代悦动 北京现代 3861 22208
32 本田享域 东风本田 3828 16450
33 日产骐达 东风日产 3592 33979
34 大众宝来 一汽-大众 3509 160955
35 捷达VA3 一汽-大众捷达 3146 31326
36 东风风神E70 东风乘用车 3120 10603
37 吉利帝豪新能源 吉利新能源 3068 9948
38 比亚迪e2 比亚迪 2939 15624
39 北汽新能源EU系列 北汽新能源 2861 8490
40 名爵6 上汽集团 2664 10542
41 启辰D60 东风启辰 2581 15358
42 荣威Ei5 上汽集团 2458 13477
43 思皓A5 江汽集团 2348 14201
44 比亚迪秦新能源 比亚迪 2279 10970
45 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2076 11430
46 凌尚 广汽丰田 1915 1915
47 比亚迪F3 比亚迪 1875 22216
48 宝马1系 华晨宝马 1809 21339
49 别克微蓝6 上汽通用别克 1620 11468
50 标致408 东风标致 1367 8084
51 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1349 4834
52 起亚K3 东风悦达起亚 1311 11017
53 几何A 几何汽车 1291 3389
54 东风风行景逸S50新能源 东风风行 1272 2486
55 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 1114 8554
56 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1095 10979
57 铃木启悦 长安铃木 912 5415
58 大众凌渡 上汽大众 851 23448
59 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 827 2137
60 R汽车 ER6 上汽集团 776 3179
61 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 683 5231
62 启辰D60新能源 东风启辰 551 3338
63 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 540 3013
64 比亚迪e3 比亚迪 526 996
65 思皓E50A 江汽集团 352 1640
66 宝骏630 上汽通用五菱 336 4152
67 广汽传祺GA4 广汽乘用车 336 2499
68 荣威ei6 上汽集团 334 7784
69 日产蓝鸟 东风日产 284 3014
70 奔驰A级AMG 北京奔驰 266 1311
71 BEIJING-U5 BEIJING汽车 261 1592
72 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 260 1316
73 荣威i6 上汽集团 259 4349
74 广汽丰田iA5 广汽丰田 252 3214
75 现代菲斯塔 北京现代 230 6700
76 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 210 1516
77 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 205 1764
78 东风富康ES500 东风汽车 200 2682
79 广汽本田绎乐 广汽本田 186 1152
80 东南A5翼舞 东南汽车 60 1005
81 起亚K3新能源 东风悦达起亚 44 391
82 大众宝来·纯电 一汽-大众 32 1247
83 领克03新能源 领克 29 257
84 斯柯达昕动 上汽斯柯达 14 249
85 大众朗逸纯电 上汽大众 11 344
86 现代菲斯塔纯电动 北京现代 10 495
87 凯翼E5 EV 凯翼汽车 10 72
88 北汽昌河A6 北汽昌河 5 9
89 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 3 1604
90 现代领动插电混动 北京现代 2 585
91 别克威朗 上汽通用别克 -1 3418
92 大众蔚领 一汽-大众 -1 -1

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: