2021年2月紧凑型SUV销量排行榜,大众ID.4新车表现乏力

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2021-3-21 20:09:05

2021年2月紧凑型SUV销量排行榜完整版出炉了,长安CS75本月销量达到32697辆,成功拿下销量冠军,虽然这个冠军的成色有些不足,是在销量最淡的2月份,趁着长城汽车销量下滑的情况下取得的,但是毕竟尝到了冠军的滋味,或许能给长安汽车更大的鼓舞吧,如果能在3月份,再次卫冕销量冠军,那将更有说服力。大众ID.4本月销量只有180辆,作为一款刚刚上市不久的新能源汽车,这样的成绩虽然可以理解,但是仍旧对不起大众在中国的身份,毕竟是中国最受欢迎的品牌,一个月不卖个两三千辆,根本说不过去。具体排名如下:

2021年2紧凑型SUV销量排行榜完整版
1 长安CS75 长安汽车 32697 74868
2 哈弗H6 长城汽车 31710 78078
3 本田CR-V 东风本田 15657 40660
4 吉利博越 吉利汽车 14381 44578
5 长安欧尚X5 长安汽车 10405 23532
6 本田皓影 广汽本田 10266 27170
7 长安CS55 长安汽车 10238 23104
8 丰田RAV4 一汽丰田 8821 28359
9 哈弗M6 长城汽车 8535 24864
10 哈弗F7 长城汽车 8095 18180
11 日产逍客 东风日产 7888 26249
12 日产奇骏 东风日产 7200 20777
13 大众途岳 上汽大众 7187 8618
14 长安UNI-T 长安汽车 7038 18906
15 长安欧尚X7 长安汽车 6800 15007
16 哈弗大狗 长城汽车 6318 16623
17 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 6250 13316
18 比亚迪宋 比亚迪 6025 20620
19 丰田威兰达 广汽丰田 5808 18079
20 宝马X1 华晨宝马 5413 16739
21 现代ix35 北京现代 5381 13863
22 宝骏530 上汽通用五菱 5094 13491
23 广汽传祺GS4 广汽乘用车 4939 19314
24 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 4932 11634
25 东风风行T5 东风风行 4921 12643
26 奔驰GLB 北京奔驰 4300 10314
27 大众T-ROC探歌 一汽-大众 4079 9001
28 哈弗初恋 长城汽车 4002 9616
29 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 3689 13224
30 WEY坦克300 长城汽车 3300 9318
31 捷达VS5 一汽-大众捷达 3143 8884
32 名爵HS 上汽集团 3041 6170
33 吉利远景X6 吉利汽车 3018 9644
34 领克01 领克 2907 8121
35 奔驰GLA 北京奔驰 2800 6200
36 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 2680 9398
37 吉利帝豪GS 吉利汽车 2604 8694
38 东风风光500 东风小康 2346 7603
39 荣威RX5新能源 上汽集团 2279 6058
40 三菱欧蓝德 广汽三菱 2195 6229
41 起亚智跑 东风悦达起亚 2029 6571
42 东风风神AX7 东风乘用车 1819 4458
43 东风风光S560 东风小康 1791 4231
44 林肯冒险家 长安林肯 1573 7424
45 马自达CX-4 一汽马自达 1555 4859
46 荣威RX5 上汽集团 1512 5996
47 马自达CX-5 长安马自达 1487 3759
48 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 1463 2852
49 领克05 领克 1362 5048
50 福特锐际 长安福特 1293 5829
51 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1292 4208
52 宝马X2 华晨宝马 1102 4523
53 观致7 观致汽车 1046 2424
54 WEY VV6 长城汽车 1022 4074
55 本田CR-V新能源 东风本田 1018 2125
56 领克02 领克 1011 2507
57 福特领界 江铃福特 1003 3131
58 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 996 1218
59 威马EX5 威马汽车 992 3006
60 广汽传祺GS5 广汽乘用车 873 2962
61 启辰星 东风启辰 830 3060
62 小鹏汽车G3 小鹏汽车 814 3119
63 吉利ICON 吉利汽车 795 2983
64 名爵HS新能源 上汽集团 777 1721
65 WEY VV5 长城汽车 767 2330
66 现代途胜 北京现代 732 2784
67 马自达CX-30 长安马自达 725 1882
68 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 684 897
69 标致4008 东风标致 651 1536
70 吉利星越 吉利汽车 648 2127
71 奥迪Q3 Sportback 一汽-大众奥迪 637 2276
72 凯翼炫界 凯翼汽车 634 1694
73 北京BJ40 北京越野 603 2287
74 几何C 几何汽车 536 1642
75 Aion V(埃安V) 广汽新能源 503 1704
76 BEIJING-X7 BEIJING汽车 500 2490
77 三菱新劲炫 广汽三菱 494 1377
78 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 480 480
79 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 471 681
80 观致5 SUV 观致汽车 456 501
81 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 413 468
82 奔腾T77 一汽奔腾 396 2886
83 三菱奕歌 广汽三菱 313 796
84 宝沃BX5 宝沃汽车 254 901
85 开瑞K60 开瑞汽车 215 466
86 讴歌CDX 广汽讴歌 194 596
87 哈弗H5 长城汽车 180 600
88 大众ID.4 CROZZ 一汽-大众 180 180
89 比亚迪宋新能源 比亚迪 172 889
90 大乘G60 大乘汽车 156 288
91 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 124 1362
92 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 118 530
93 海马8S 海马汽车 103 198
94 领克01新能源 领克 102 401
95 福特翼虎 长安福特 91 427
96 宝马X1新能源 华晨宝马 83 375
97 东南DX7 东南汽车 81 201
98 新宝骏RS-5 上汽通用五菱 62 183
99 BEIJING-X5 BEIJING汽车 50 173
100 开瑞K60EV 开瑞汽车 48 132
101 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 39 89
102 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 34 85
103 汉腾X5 汉腾汽车 28 148
104 别克昂科拉GX 上汽通用别克 26 1776
105 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 25 138
106 领克02新能源 领克 25 32
107 吉利星越新能源 吉利新能源 20 283
108 汉腾X7 汉腾汽车 12 72
109 荣威RX3 上汽集团 1 2004
110 海马6P 海马汽车 1 1

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: