2020年6月紧凑型轿车销量排行榜完整版,捷达VA3让大众悔青肠子

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2020-7-20 10:05:25

2020年6月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,别克英朗本月销量达到22661辆,排在第六名,算是成功恢复了元气。捷达VA3本月销量只有4628辆,与曾经的辉煌战绩相比,已经不可同日而语,大众折腾了那么久,没想到竟然是这个结果,不知道肠子是不是已经悔青了。具体排名如下:

2020年6月紧凑型轿车销量排行榜完整版
1 日产轩逸 东风日产 53761 208225
2 丰田卡罗拉 一汽丰田 35389 149843
3 大众朗逸 上汽大众 34908 170632
4 本田思域 东风本田 26696 97094
5 大众宝来 一汽大众 26682 128211
6 别克英朗 上汽通用别克 22661 100550
7 大众速腾 一汽大众 22580 117896
8 吉利帝豪 吉利汽车 21100 101467
9 长安逸动 长安汽车 16702 53745
10 大众桑塔纳 上汽大众 15967 72283
11 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 15386 66278
12 丰田雷凌 广汽丰田 14454 92087
13 本田凌派 广汽本田 12021 48676
14 荣威i5 上汽集团 11591 51113
15 大众高尔夫 一汽大众 10290 39759
16 现代悦动 北京现代 8760 24035
17 现代领动 北京现代 7894 39726
18 奥迪A3 一汽大众奥迪 7229 37381
19 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 7035 35869
20 吉利缤瑞 吉利汽车 6883 32337
21 奔驰A级 北京奔驰 6815 30994
22 大众凌渡 上汽大众 5658 28435
23 日产骐达 东风日产 5570 22637
24 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 5485 15054
25 奕炫 东风乘用车 4879 19016
26 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 4703 31879
27 名爵6 上汽集团 4680 17652
28 捷达VA3 一汽大众捷达 4628 20391
29 领克03 领克 4520 27830
30 比亚迪秦EV 比亚迪 4303 20990
31 宝马1系 华晨宝马 4138 17588
32 广汽新能源Aion S 广汽新能源 3695 18211
33 现代菲斯塔 北京现代 3689 18558
34 福特福克斯 长安福特 3567 17167
35 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 3563 11617
36 本田享域 东风本田 3336 17580
37 福特福睿斯 长安福特 3066 18308
38 吉利远景 吉利汽车 3018 25197
39 启辰D60 东风启辰 2716 15454
40 江淮嘉悦A5 江淮汽车 2645 19184
41 斯柯达明锐 上汽斯柯达 2541 10035
42 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2442 6574
43 北汽新能源EU系列 北汽新能源 2339 11722
44 日产蓝鸟 东风日产 2214 12685
45 起亚K3 东风悦达起亚 1882 13735
46 比亚迪e2 比亚迪 1517 6848
47 名爵5 上汽集团 1366 9508
48 大众朗逸纯电 上汽大众 1365 1516
49 大众蔚领 一汽大众 1355 3985
50 长安逸动DT 长安汽车 1344 7077
51 铃木启悦 长安铃木 1304 7296
52 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 1231 3990
53 大众宝来·纯电 一汽大众 1187 2787
54 比亚迪秦Pro 比亚迪 1159 4225
55 荣威ei6 上汽集团 1137 4703
56 别克威朗 上汽通用别克 1116 4472
57 比亚迪秦 比亚迪 1084 10051
58 荣威i6 上汽集团 874 6537
59 别克VELITE 6 上汽通用别克 792 5985
60 日产轩逸纯电 东风日产 718 1455
61 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 714 3387
62 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 709 4831
63 标致408 东风标致 670 3347
64 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 642 2168
65 吉利帝豪新能源 吉利汽车 615 2616
66 广汽传祺GA4 广汽乘用车 470 942
67 BEIJING汽车绅宝D50 BEIJING汽车 456 2763
68 东风风神E70 东风乘用车 403 1049
69 宝骏630 上汽通用五菱 360 2400
70 斯柯达昕动 上汽斯柯达 343 1275
71 比亚迪F3 比亚迪 324 1679
72 广汽丰田iA5 广汽丰田 293 2955
73 比亚迪e3 比亚迪 289 818
74 中华骏捷FSV 华晨中华 240 562
75 长安逸动新能源 长安汽车 201 2532
76 启辰D60新能源 东风启辰 186 770
77 现代菲斯塔纯电动 北京现代 178 1084
78 荣威Ei5 上汽集团 168 5852
79 东南A5翼舞 东南汽车 165 1154
80 起亚K3新能源 东风悦达起亚 143 403
81 雪铁龙C3L 东风雪铁龙 135 218
82 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 111 7897
83 江淮iEVA50 江淮汽车 92 366
84 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 89 589
85 北汽昌河A6 北汽昌河 88 1171
86 江淮iC5 江淮汽车 83 264
87 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 76 321
88 标致308 东风标致 72 353
89 长城C30 长城汽车 70 952
90 几何A 几何汽车 63 1121
91 中华H530 华晨中华 56 330
92 大众高尔夫·纯电 一汽大众 39 2302
93 领克03新能源 领克 36 199
94 东风风行景逸S50 东风风行 17 220
95 现代领动插电混动 北京现代 17 94
96 观致3 观致汽车 14 281
97 东风风行景逸S50新能源 东风风行 5 96
98 海马福美来 一汽海马 3 3
99 DS 4S 长安标致雪铁龙 2 7
100 DS 5LS 长安标致雪铁龙 2 5
101 力帆650EV 力帆汽车 2 4

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: