2020年6月紧凑型SUV销量排行榜完整版,日产奇骏实力不减当年

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2020-7-18 12:45:26

2020年6月紧凑型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众途岳本月销量只有17331辆,跌到了第六名,真是逆水行舟,不进则退,稍不留神,就会被对手超越。日产奇骏6月销量达到16859辆,虽然已经进入生涯暮年,但实力依旧强悍,良好的品质,使得这款车在中国市场广受欢迎。具体排名如下:

2020年6月紧凑型SUV销量排行榜完整版
1 哈弗H6 长城汽车 23258 121771
2 长安CS75 长安汽车 21070 109553
3 吉利博越 吉利汽车 20189 101054
4 本田皓影 广汽本田 20003 63749
5 本田CR-V 东风本田 18443 81164
6 大众途岳 上汽大众 17331 59182
7 日产奇骏 东风日产 16859 68329
8 荣威RX5 上汽集团 16011 68616
9 丰田RAV4 一汽丰田 15566 79293
10 比亚迪宋pro 比亚迪 12412 60987
11 日产逍客 东风日产 11217 64044
12 广汽传祺GS4 广汽乘用车 11153 57071
13 大众T-ROC探歌 一汽大众 10452 45077
14 哈弗M6 长城汽车 10073 60872
15 丰田威兰达 广汽丰田 9792 22009
16 起亚智跑 东风悦达起亚 9001 31554
17 宝马X1 华晨宝马 8564 41474
18 哈弗F7 长城汽车 8373 46805
19 奥迪Q3 一汽大众奥迪 7666 31725
20 长安CS55 长安汽车 7436 41377
21 长安UNI-T 长安汽车 7414 11316
22 吉利远景X6 吉利汽车 7399 38587
23 吉利帝豪GS 吉利汽车 7384 44609
24 捷达VS5 一汽大众捷达 7213 41181
25 长安欧尚X7 长安汽车 7007 47412
26 马自达CX-4 一汽马自达 6903 24303
27 现代ix35 北京现代 6049 25828
28 奔驰GLB 北京奔驰 5800 25604
29 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 5735 20693
30 宝骏530 上汽通用五菱 5473 26342
31 福特领界 江铃福特 5219 13604
32 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 4878 18814
33 奔腾T77 一汽奔腾 4746 15306
34 三菱欧蓝德 广汽三菱 4253 20769
35 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 3867 13166
36 现代途胜 北京现代 3736 12763
37 吉利ICON 吉利汽车 3735 14243
38 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 3509 19844
39 福特锐际 长安福特 3397 17947
40 领克05 领克 3306 5357
41 马自达CX-5 长安马自达 3114 14735
42 林肯冒险家 长安林肯 3059 5589
43 领克01 领克 2884 11508
44 WEY VV6 长城汽车 2803 12787
45 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 2565 5895
46 马自达CX-30 长安马自达 2390 5091
47 比亚迪宋 比亚迪 2384 8016
48 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 2330 8784
49 别克昂科拉GX 上汽通用别克 2294 5840
50 领克02 领克 2227 9268
51 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 2146 8450
52 宝马X2 华晨宝马 2043 10156
53 启辰星 东风启辰 2034 5473
54 威马EX5 威马汽车 1990 7566
55 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 1829 10285
56 东风风行T5 东风风行 1770 14035
57 WEY VV5 长城汽车 1766 7845
58 北京BJ40 北京越野 1658 5429
59 凯翼炫界 凯翼汽车 1507 2523
60 BEIJING-X7 BEIJING汽车 1401 1401
61 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1377 5640
62 吉利星越 吉利汽车 1324 7369
63 东风风神AX7 东风乘用车 1312 9394
64 名爵HS 上汽集团 1305 17409
65 哈弗F5 长城汽车 1091 7069
66 哈弗H4 长城汽车 1064 6523
67 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1052 8058
68 东风风光S560 东风小康 1041 12205
69 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1005 3307
70 三菱新劲炫 广汽三菱 914 3942
71 起亚KX5 东风悦达起亚 888 4908
72 小鹏汽车G3 小鹏汽车 821 4202
73 标致4008 东风标致 783 3443
74 吉利星越新能源 吉利汽车 779 4395
75 观致5 SUV 观致汽车 776 2556
76 宝骏RS-5 上汽通用五菱 756 3581
77 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 695 2917
78 荣威RX5新能源 上汽集团 689 1187
79 三菱奕歌 广汽三菱 669 3763
80 福特翼虎 长安福特 653 3877
81 讴歌CDX 广汽讴歌 553 2375
82 哪吒U 合众汽车 510 867
83 大乘G60 大乘汽车 506 5770
84 海马8S 海马汽车 502 2316
85 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 430 2745
86 宝马X1新能源 华晨宝马 399 2136
87 汉腾X5 汉腾汽车 380 3323
88 宝沃BX5 宝沃汽车 360 3433
89 汉腾X7 汉腾汽车 352 2326
90 Aion V(埃安V) 广汽新能源 328 328
91 荣威RX3 上汽集团 310 8261
92 启辰T70 东风启辰 294 1775
93 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 263 1053
94 东南DX7 东南汽车 258 783
95 吉利帝豪GSe 吉利汽车 230 1559
96 领克01新能源 领克 152 368
97 奔腾X80 一汽奔腾 120 161
98 凯翼X5 凯翼汽车 100 1151
99 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 92 447
100 领克02新能源 领克 89 233
101 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 84 204
102 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 78 835
103 哈弗H5 长城汽车 74 1013
104 DS 7 长安标致雪铁龙 56 103
105 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 52 2316
106 几何C 几何汽车 44 44
107 BEIJING汽车智行 BEIJING汽车 43 1059
108 北京BJ20 北京越野 36 504
109 纳智捷URX 东风裕隆 34 65
110 欧拉iQ 长城汽车 34 64
111 红旗E-HS3 一汽红旗 29 80
112 开瑞K60 开瑞汽车 17 611
113 汉腾X5新能源 汉腾汽车 7 17
114 大众途岳新能源 上汽大众 6 6
115 DS 6 长安标致雪铁龙 5 38
116 祺智PHEV 广汽三菱 4 4
117 力帆迈威 力帆汽车 2 60
118 力帆X70 力帆汽车 1 185
119 奔驰GLA 北京奔驰 1 89

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: