2018年中国地质大学(武汉)世界排名、中国排名、专业排名

  • A+
所属分类:学校
更新时间:2020-5-4 15:21:38

中国地质大学(武汉)是国家领先的大学,由教育部直接领导,是国家“211”项目中首批入选的大学之一。中国地质大学(武汉)拥有一个占地面积约113万平方米的校园,东临风景秀丽的东湖,毗邻国家高新技术开发区和“中国光谷”。中国地质大学(武汉)教学人员由349名教授,586名副教授,9名中国科学院院士,1名国际高等教育科学院院士,4名俄罗斯自然科学院院士,2名俄罗斯工程院院士,10名特聘院士,6名特聘“长江学者”,124名博士生导师。

2018年中国地质大学(武汉)世界排名、中国排名、专业排名

中国地质大学(武汉)凭借在地质,资源,环境和地质工程技术方面的强大竞争优势,将理工科学学科与社会科学和管理学科相结合。有22个学院,包括科学,工程,文学,管理,经济,法律,教育和哲学等。现在中国地质大学(武汉)共有44,400多名学生,其中包括全日制本科生,硕士生,博士生和20460名海外留学生。在校园建设方面,中国地质大学(武汉)积极参与其服务体系的社会化改革,如实施园林大学的建设规划,努力提高文化校园的品位,全面发挥校园的教育功能。

2018年中国地质大学(武汉)世界排名、中国排名、专业排名

中国地质大学(武汉)简介

中文名称:中国地质大学(武汉)

创办时间:1952年

学校类别:公立大学

学校地址:湖北省武汉市

学校类型:理工类

学校属性:985工程 、211工程、双一流 、卓越计划 、

中国地质大学(武汉)世界排名

时间 名次 学校名称 得分
2018 397 中国地质大学(武汉) 47.5

中国地质大学(武汉)中国排名

时间 名次 学校名称 总分 办学类型 星级排名 办学层次
2018 60 中国地质大学(武汉) 64 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学

中国理工类大学排行榜

时间 名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
2018 25 中国地质大学(武汉) 60 5星级 世界知名、中国一流大学

中国地质大学(武汉)专业排名

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
国际经济与贸易 2017 586 581 575 一批
宝石及材料工艺学 2017 589 577 573 一批
计算机科学与技术 2017 579 575 573 一批
地质学类(地球科学菁英班) 2017 599 575 567 一批
软件工程 2017 584 575 571 一批
会计学 2017 578 574 572 一批
机械设计制造及其自动化 2017 581 574 571 一批
地质学(基地班) 2017 581 574 570 一批
经济学 2017 577 574 572 一批
地理信息科学 2017 587 574 568 一批
电子信息工程 2017 579 573 570 一批
英语 2017 574 573 572 一批
材料科学与工程 2017 578 573 570 一批
遥感科学与技术 2017 592 572 567 一批
土地资源管理 2017 584 572 567 一批
自动化 2017 604 572 567 一批
工商管理(双语教学班) 2017 577 572 570 一批
通信工程 2017 578 572 568 一批
地理科学类 2017 577 572 568 一批
数学与应用数学 2017 575 572 569 一批
地质学类 2017 579 572 569 一批
信息安全 2017 578 572 568 一批
信息与计算科学 2017 572 571 570 一批
土木工程 2017 588 571 567 一批
空间信息与数字技术 2017 597 571 567 一批
生物科学(菁英班) 2017 578 571 568 一批
地球信息科学与技术 2017 577 571 567 一批
水文与水资源工程 2017 574 571 567 一批
广播电视学 2017 573 571 569 一批
环境工程(菁英班) 2017 573 571 569 一批
资源勘查工程(基地班) 2017 573 571 570 一批
海洋科学(菁英班) 2017 573 570 567 一批
网络工程 2017 574 570 567 一批
统计学 2017 571 570 569 一批
物理学 2017 573 570 567 一批
测绘工程 2017 575 570 567 一批
勘查技术与工程(勘查地球物理方向) 2017 594 570 568 一批
自然地理与资源环境 2017 572 570 567 一批
地质工程 2017 578 570 568 一批
应用化学 2017 573 570 567 一批
地理空间信息工程 2017 573 570 568 一批
测控技术与仪器 2017 573 570 567 一批
环境工程 2017 573 570 567 一批
信息管理与信息系统 2017 574 569 567 一批
工业设计 2017 573 569 567 一批
安全工程 2017 572 569 567 一批
工程管理 2017 572 569 567 一批
地球物理学 2017 578 569 567 一批
公共事业管理 2017 569 569 569 一批
场营销 2017 571 569 567 一批
勘查技术与工程(钻探工程方向) 2017 572 569 568 一批
地下水科学与工程 2017 573 569 567 一批
材料化学 2017 575 569 567 一批
大气科学(菁英班) 2017 570 569 568 一批
资源勘查工程 2017 584 569 567 一批
石油工程 2017 570 568 567 一批
旅游管理 2017 568 568 568 一批
专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
经济学 2017 588 587 585 一批
国际经济与贸易 2017 587 587 586 一批
会计学 2017 587 586 586 一批
广播电视学 2017 585 585 585 一批
工商管理(双语教学班) 2017 588 585 583 一批
英语 2017 586 585 584 一批
公共事业管理 2017 585 585 585 一批
法学 2017 586 585 584 一批
思想政治教育 2017 585 585 584 一批
旅游管理 2017 584 584 584 一批
行政管理 2017 586 584 583 一批
场营销 2017 585 584 584 一批

2018年中国地质大学(武汉)世界排名、中国排名、专业排名

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: