2020年9月合资轿车销量排行榜完整版,迈腾被压制下仍强悍

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2021-11-24 11:24:05

2020年9月自主轿车销量排行榜完整版出炉了,丰田卡罗拉本月销量势头凶猛,达到39341辆,几乎与第二名朗逸平分秋色,不分伯仲。大众迈腾这两年一直被日系双雄雅阁和凯美瑞压制,但是却一直没有被压垮,9月份的销量达到17710辆,表现非常出色,毕竟大众在中国市场的影响力太强了,而且迈腾本身的实力,也在雅阁和凯美瑞之上,如果再换上一套更年轻的外观,重新打败雅阁,还是没有太大难度的。具体排名如下:

2020年9月合资轿车销量排行榜完整版
1 日产轩逸 东风日产 57525 365670
2 大众朗逸 上汽大众 39595 291701
3 丰田卡罗拉 一汽丰田 39341 246668
4 大众宝来 一汽-大众 37959 213526
5 大众速腾 一汽-大众 33219 201954
6 别克英朗 上汽通用别克 31836 179395
7 丰田雷凌 广汽丰田 25911 157775
8 本田思域 东风本田 24739 170822
9 本田雅阁 广汽本田 22563 143133
10 大众桑塔纳 上汽大众 20240 125087
11 丰田凯美瑞 广汽丰田 18375 131877
12 大众迈腾 一汽-大众 17710 103522
13 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 17669 122676
14 大众帕萨特 上汽大众 16882 91423
15 宝马3系 华晨宝马 15903 114390
16 奔驰C级 北京奔驰 15700 114639
17 别克君威 上汽通用别克 14893 92572
18 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 14284 92047
19 奔驰E级 北京奔驰 13280 109683
20 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 13189 90306
21 日产天籁 东风日产 13050 76287
22 本田飞度 广汽本田 12638 31966
23 丰田亚洲龙 一汽丰田 12256 81198
24 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 11329 77898
25 本田凌派 广汽本田 10260 83308
26 宝马5系 华晨宝马 10020 99008
27 大众凌渡 上汽大众 9163 49151
28 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 8899 58086
29 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 8547 64988
30 大众高尔夫 一汽-大众 8495 64413
31 日产骐达 东风日产 7023 41809
32 现代悦动 北京现代 6980 40953
33 奔驰A级 北京奔驰 6649 50709
34 奥迪A3 一汽-大众奥迪 6534 61152
35 本田INSPIRE 东风本田 6284 36055
36 别克君越 上汽通用别克 6119 37940
37 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 6012 27683
38 大众POLO 上汽大众 5828 29823
39 丰田威驰 一汽丰田 5717 39763
40 本田享域 东风本田 5024 30363
41 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 4716 29170
42 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 4531 26241
43 捷达VA3 一汽-大众捷达 4510 32277
44 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 4321 21171
45 大众帕萨特新能源 上汽大众 3555 11791
46 起亚K5 东风悦达起亚 3473 7589
47 福特福克斯 长安福特 3421 24768
48 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3377 21573
49 大众CC 一汽-大众 3127 20921
50 现代瑞纳 北京现代 3108 28655
51 现代名图 北京现代 3082 17631
52 宝马1系 华晨宝马 3076 28339
53 福特福睿斯 长安福特 2967 24974
54 现代悦纳 北京现代 2910 17046
55 现代菲斯塔 北京现代 2905 26855
56 现代索纳塔 北京现代 2882 10765
57 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 2852 17125
58 现代领动 北京现代 2799 60484
59 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2666 13685
60 起亚焕驰 东风悦达起亚 2663 25462
61 马自达6 阿特兹 一汽马自达 2644 23518
62 福特蒙迪欧 长安福特 2591 15582
63 起亚K3 东风悦达起亚 2246 19613
64 斯柯达明锐 上汽斯柯达 2237 17549
65 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 2061 22401
66 别克阅朗 上汽通用别克 2038 3214
67 别克威朗 上汽通用别克 1898 7865
68 福特金牛座 长安福特 1868 12648
69 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1866 15440
70 别克VELITE 6 上汽通用别克 1833 9447
71 丰田威驰FS 一汽丰田 1745 15190
72 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 1673 9442
73 铃木启悦 长安铃木 1603 10959
74 日产轩逸纯电 东风日产 1435 4031
75 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1255 8256
76 斯柯达速派 上汽斯柯达 1181 4837
77 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 1015 4276
78 宝马5系新能源 华晨宝马 1007 18958
79 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 997 16792
80 标致408 东风标致 883 5007
81 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 844 3970
82 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 802 5640
83 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 679 5057
84 大众辉昂 上汽大众 679 5486
85 斯柯达昕动 上汽斯柯达 644 2924
86 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 581 4348
87 标致508 东风标致 481 3112
88 大众宝来·纯电 一汽-大众 410 4601
89 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 402 3529
90 大众迈腾GTE 一汽-大众 355 3713
91 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 239 1512
92 日产蓝鸟 东风日产 185 14483
93 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 178 8457
94 起亚K4 东风悦达起亚 128 845
95 雪铁龙C6 东风雪铁龙 120 1025
96 现代索纳塔插电混动 北京现代 116 620
97 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 75 304
98 起亚K3新能源 东风悦达起亚 53 1048
99 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 53 871
100 大众朗逸纯电 上汽大众 43 1585
101 现代菲斯塔纯电动 北京现代 27 1146
102 起亚K5新能源 东风悦达起亚 15 388
103 现代领动插电混动 北京现代 4 114
104 雪铁龙C3L 东风雪铁龙 3 262
105 大众蔚领 一汽-大众 2 3988
106 日产西玛 东风日产 2 8
107 凯迪拉克ATS-L 上汽通用凯迪拉克 -1 -3

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: