2020年9月自主轿车销量排行榜完整版,长安逸动势头太猛

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2021-11-24 08:49:45

2020年9月自主轿车销量排行榜完整版出炉了,吉利帝豪本月销量达到20193辆,从数据上来看,这样的成绩足够出色,但是我们在排行榜中没有找到帝豪GL的销量,很有可能是吉利将帝豪和帝豪GL这两款车的销量,放在一起统计了,毕竟身后的长安逸动势头太猛,如果不放在一起统计,9月份帝豪的销量,已经被长安逸动超越了。荣威i6本月销量达到5061辆,这其中包含了荣威i6 MAX车型的销量,由于这款车的定价偏高,已经接近合资品牌的售价区间,所以能取得这样的成绩,已经非常不容易了。具体排名如下:

2020年9月自主轿车销量排行榜完整版
1 吉利帝豪 吉利汽车 20193 158796
2 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 20150 35150
3 长安逸动 长安汽车 18481 105598
4 荣威i5 上汽集团 9566 83169
5 名爵6 上汽集团 8166 43364
6 红旗H5 一汽红旗 7399 44067
7 吉利缤瑞 吉利汽车 7066 50311
8 领克03 领克 7011 47637
9 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 6647 51137
10 吉利远景 吉利汽车 5753 37811
11 比亚迪汉 比亚迪 5612 10817
12 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 5587 11634
13 欧拉黑猫 长城汽车 5141 11660
14 荣威i6 上汽集团 5061 13469
15 广汽新能源Aion S 广汽新能源 4548 30515
16 名爵5 上汽集团 4115 17402
17 长安悦翔V3 长安汽车 3931 4936
18 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 3823 19974
19 长安睿骋CC 长安汽车 3516 16507
20 比亚迪秦EV 比亚迪 3474 30301
21 奕炫 东风乘用车 3051 28844
22 启辰D60 东风启辰 2840 21537
23 小鹏汽车P7 小鹏汽车 2573 6788
24 红旗H9 一汽红旗 2501 3819
25 江淮嘉悦A5 江淮汽车 2495 25251
26 北汽新能源EU系列 北汽新能源 2195 16999
27 比亚迪e2 比亚迪 2113 12052
28 宝骏310 上汽通用五菱 2102 15578
29 吉利博瑞 吉利汽车 1907 9232
30 科莱威CLEVER 上汽集团 1880 5937
31 比亚迪秦Pro 比亚迪 1692 8612
32 启辰D60新能源 东风启辰 1682 3094
33 比亚迪秦 比亚迪 1641 14111
34 宝骏E100 上汽通用五菱 1551 10819
35 宝骏E200 上汽通用五菱 1482 7615
36 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 1315 7830
37 新宝骏E300 上汽通用五菱 1203 5155
38 名爵3 上汽集团 1036 12269
39 零跑T03 零跑汽车 990 3242
40 欧拉白猫 长城汽车 915 2227
41 广汽传祺GA6 广汽乘用车 806 5387
42 荣威ei6 上汽集团 749 6419
43 BEIJING汽车绅宝D50 BEIJING汽车 748 4072
44 长安奔奔EV 长安汽车 667 5749
45 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 647 10148
46 吉利博瑞GE 吉利汽车 640 2996
47 宝骏630 上汽通用五菱 576 3504
48 欧拉iQ 长城汽车 563 654
49 比亚迪F3 比亚迪 559 3620
50 广汽丰田iA5 广汽丰田 552 4802
51 昌河北斗星 北汽昌河 490 4049
52 红旗H7 一汽红旗 475 4770
53 几何A 几何汽车 464 2785
54 荣威R ER6 上汽集团 381 381
55 国机智骏GC 国机智骏 379 1649
56 比亚迪e3 比亚迪 322 1729
57 雷丁i5 雷丁 295 1248
58 奇瑞QQ 奇瑞汽车 275 889
59 凯翼E3 凯翼汽车 221 1984
60 江淮iEV6E 江淮汽车 219 1337
61 雷丁i3 雷丁 210 804
62 全界Q1 云雀汽车 204 2715
63 东风风神E70 东风乘用车 200 1778
64 名爵6新能源 上汽集团 198 438
65 奇瑞E3 奇瑞汽车 190 1702
66 长城C30 长城汽车 151 1174
67 江淮iC5 江淮汽车 151 940
68 吉利帝豪新能源 吉利汽车 132 4441
69 江铃易至EV3 江铃集团新能源 128 2564
70 广汽传祺GA8 广汽乘用车 121 559
71 比亚迪e1 比亚迪 119 1201
72 东南A5翼舞 东南汽车 119 1568
73 凌宝BOX 吉麦新能源 102 102
74 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 100 780
75 广汽传祺GA4 广汽乘用车 88 1145
76 江淮iEVA50 江淮汽车 85 537
77 BEIJING-U7 BEIJING汽车 70 2471
78 零跑S01 零跑汽车 60 499
79 荣威Ei5 上汽集团 51 6336
80 北汽昌河A6 北汽昌河 51 1344
81 东风风行景逸S50新能源 东风风行 29 145
82 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 21 53
83 凯翼E5 EV 凯翼汽车 20 120
84 领克03新能源 领克 17 260
85 江淮iEV7 江淮汽车 7 65
86 北汽新能源EC系列 北汽新能源 4 3226
87 东风风行景逸S50 东风风行 3 308
88 中华骏捷FSV 华晨中华 2 564
89 中华H530 华晨中华 2 332
90 中华H3 华晨中华 1 1

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: