2020年9月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5完美实现飞跃

  • A+
所属分类:汽车
更新时间:2021-11-24 06:43:59

2020年9月自主SUV销量排行榜完整版出炉了,长安CS75本月销量依旧强劲,达到25724辆,不仅拯救了自己,也拯救了长安汽车,将自己的小弟CS55和CS35全部带活了。比亚迪宋9月销量达到12860辆,这包括宋plus、宋pro、宋EV等多款车型,现在宋已经成为比亚迪汽车的销量担当。红旗HS5本月销量再次破万,达到10186辆,在竞争激烈的SUV市场,不仅成功站稳脚跟,而且还成功突破自主品牌的价格瓶颈,完美实现飞跃。具体排名如下:

2020年9月自主SUV销量排行榜完整版
1 哈弗H6 长城汽车 40475 213497
2 长安CS75 长安汽车 25724 179091
3 吉利博越 吉利汽车 20925 159547
4 宝骏530 上汽通用五菱 18962 53439
5 荣威RX5 上汽集团 18202 122757
6 哈弗M6 长城汽车 14801 97283
7 广汽传祺GS4 广汽乘用车 13543 92226
8 长安CS55 长安汽车 12951 71959
9 比亚迪宋 比亚迪 12860 24983
10 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 12768 77030
11 哈弗F7 长城汽车 12601 77871
12 吉利缤越 吉利汽车 11143 79809
13 长安UNI-T 长安汽车 10601 42184
14 红旗HS5 一汽红旗 10186 68646
15 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 9001 42244
16 吉利帝豪GS 吉利汽车 8358 66639
17 长安欧尚X7 长安汽车 8316 68606
18 捷途X90 奇瑞汽车 8130 16611
19 吉利远景X6 吉利汽车 8004 59085
20 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 7721 40701
21 长安CS35 长安汽车 7078 69956
22 名爵ZS 上汽集团 6963 55066
23 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 6770 37541
24 吉利豪越 吉利汽车 6648 18552
25 东风风光580 东风小康 6372 30080
26 宝骏510 上汽通用五菱 6282 37782
27 WEY VV6 长城汽车 5206 26100
28 吉利远景X3 吉利汽车 5044 50566
29 BEIJING-X7 BEIJING汽车 4614 13805
30 领克05 领克 4521 18546
31 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 3841 26845
32 名爵HS 上汽集团 3827 25454
33 吉利ICON 吉利汽车 3600 25103
34 广汽传祺GS5 广汽乘用车 3504 12324
35 理想ONE 理想汽车 3504 18160
36 广汽传祺GS3 广汽乘用车 3354 25933
37 蔚来ES6 蔚来 3226 20387
38 东风风神AX7 东风乘用车 3096 14120
39 比亚迪唐新能源 比亚迪 3046 12416
40 哈弗大狗 长城汽车 3045 3045
41 领克06 领克 3005 3005
42 凯翼炫界 凯翼汽车 2950 10315
43 启辰星 东风启辰 2906 11573
44 思皓X8 江汽集团 2828 2828
45 名爵EZS纯电动 上汽集团 2793 11963
46 奔腾T77 一汽奔腾 2734 20082
47 哈弗H9 长城汽车 2648 13970
48 东风风行T5 东风风行 2547 19993
49 长安欧尚CX70 长安汽车 2497 24680
50 捷途X70 奇瑞汽车 2336 46521
51 广汽传祺GS8 广汽乘用车 2229 13677
52 Aion V(埃安V) 广汽新能源 2183 5666
53 领克01 领克 2127 20002
54 北京BJ40 北京越野 2122 10871
55 WEY VV5 长城汽车 2097 13074
56 野马博骏 野马汽车 2070 11058
57 吉利星越 吉利汽车 2049 13093
58 比亚迪唐 比亚迪 2039 10770
59 威马EX5 威马汽车 2035 13627
60 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 2008 15219
61 领克02 领克 1916 15521
62 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1848 13055
63 WEY VV7 长城汽车 1734 11097
64 哈弗F5 长城汽车 1705 11058
65 东风风光S560 东风小康 1636 18701
66 长安CS85 COUPE 长安汽车 1628 9768
67 BEIJING-X3 BEIJING汽车 1562 18628
68 观致5 SUV 观致汽车 1500 4596
69 欧尚COS1° 长安汽车 1497 4282
70 蔚来ES8 蔚来 1482 5988
71 奔腾T99 一汽奔腾 1450 8547
72 启辰T60 东风启辰 1440 10785
73 比亚迪宋新能源 比亚迪 1391 1391
74 星途LX 星途 1381 1381
75 哪吒N01 合众汽车 1332 6142
76 哈弗H4 长城汽车 1274 9796
77 几何C 几何汽车 1156 2205
78 江淮嘉悦X4 江淮汽车 1122 9167
79 哈弗H2 长城汽车 1116 9831
80 比亚迪元新能源 比亚迪 1066 12640
81 哈弗H7 长城汽车 993 5325
82 红旗HS7 一汽红旗 954 4920
83 宝骏RS-5 上汽通用五菱 923 6752
84 荣威RX8 上汽集团 916 6412
85 奔腾X40 一汽奔腾 902 20410
86 长安欧尚科赛5 长安汽车 870 3228
87 小鹏汽车G3 小鹏汽车 853 6229
88 荣威RX5新能源 上汽集团 694 3459
89 哪吒U 合众汽车 691 3104
90 东南DX5 东南汽车 682 4148
91 长安CS95 长安汽车 650 4633
92 星途TX 星途 635 9701
93 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 612 10846
94 长安CS15 长安汽车 571 5532
95 东风风光ix5 东风小康 563 4408
96 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 556 7396
97 吉利星越新能源 吉利汽车 510 5916
98 云度π1 云度新能源 479 1249
99 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 479 3838
100 中华V3 华晨中华 463 2589
101 大乘G60 大乘汽车 457 7270
102 凯翼X3 凯翼汽车 452 3559
103 腾势X 腾势汽车 445 2882
104 东南DX3 东南汽车 376 2969
105 江淮嘉悦X7 江淮汽车 320 5989
106 赛力斯SF5 金康赛力斯 311 370
107 哈弗H1 长城汽车 277 1267
108 爱驰U5 爱驰汽车 260 1187
109 吉利帝豪GSe 吉利汽车 253 2065
110 瑞驰新能源S513 瑞驰新能源 250 341
111 汉腾X5 汉腾汽车 235 4200
112 吉利缤越新能源 吉利汽车 226 1026
113 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 219 1284
114 海马8S 海马汽车 217 3098
115 云度π3 云度新能源 207 515
116 汉腾X7 汉腾汽车 198 3032
117 雷丁i9 雷丁 192 776
118 哈弗H5 长城汽车 185 2038
119 东风风光ix7 东风小康 184 2644
120 东南DX7 东南汽车 169 1525
121 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 145 2139
122 奇瑞蚂蚁 奇瑞新能源 140 140
123 观境 华晨雷诺 137 884
124 BEIJING汽车智行 BEIJING汽车 133 1307
125 国机智骏GX5 国机智骏 131 1238
126 传祺GE3 广汽新能源 130 371
127 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 121 2660
128 北京BJ80 北京越野 117 471
129 凯翼X5 凯翼汽车 100 1570
130 领克01新能源 领克 100 642
131 福田萨瓦纳 福田汽车 100 297
132 启辰T90 东风启辰 91 1500
133 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 80 3398
134 长安欧尚X5 长安汽车 80 80
135 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 75 968
136 威马EX6 威马汽车 72 259
137 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 67 1203
138 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 63 312
139 开瑞K60 开瑞汽车 62 743
140 北京BJ20 北京越野 59 901
141 东风风光E3 东风小康 55 77
142 东风风光E1 东风小康 54 138
143 荣威RX3 上汽集团 51 9311
144 领克02新能源 领克 45 321
145 开瑞K60EV 开瑞汽车 37 124
146 中华V6 华晨中华 33 36
147 东南DX3电动车 东南汽车 29 110
148 ARCFOX αT 北汽新能源 29 55
149 奔腾T33 一汽奔腾 28 2999
150 启辰T60新能源 东风启辰 27 219
151 比速T5 比速汽车 23 58
152 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 21 620
153 北汽新能源EX系列 北汽新能源 17 795
154 启辰e30 东风启辰 17 161
155 中华V7 华晨中华 17 347
156 理念VE-1 广汽本田 16 662
157 启辰T70 东风启辰 15 1791
158 广汽传祺GS7 广汽乘用车 15 899
159 北京BJ90 北京越野 14 75
160 力帆迈威 力帆汽车 12 117
161 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 12 45
162 江淮iEVS4 江淮汽车 11 888
163 领克06新能源 领克 3 3
164 红旗E-HS3 一汽红旗 3 327
165 猎豹CS9 猎豹汽车 2 129
166 英致G3 潍柴汽车 1 252
167 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1 132
168 猎豹CS10 猎豹汽车 1 13
169 中华V5 华晨中华 1 1

排行吧

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: